| # | Jugador | Equipo | Date of Birth | Edad | PTS | REB | Triples | PF |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
SZULDMAN PEDRO | - | 13 septiembre, 2004 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
ROSARIO FERNANDO | - | 23 diciembre, 2001 | 24 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 0 | PALACIOS LEONARDO | ![]() | 4 noviembre, 2003 | 22 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 1 | BABUIN BAUTISTA | ![]() | 14 julio, 2008 | 17 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 6 | PELISSIER PABLO | ![]() | 15 marzo, 2003 | 23 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 9 | PUCHIR GONZALO | ![]() | 28 octubre, 2003 | 22 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 10 | BERANDI LUCAS | ![]() | 18 febrero, 2004 | 22 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 13 | FERNANDEZ SANTIAGO | ![]() | 4 octubre, 2003 | 22 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 17 | GONZALEZ KILLIAN | ![]() | 17 diciembre, 2003 | 22 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 20 | JOVINE ALEJO | ![]() | 9 marzo, 2006 | 20 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 24 | ROLLE NICOLAS | - | 12 enero, 2004 | 22 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 27 | SCALISE TIAGO | ![]() | 19 septiembre, 2003 | 22 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 31 | SAIKE MATEO | ![]() | 4 marzo, 2004 | 22 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 33 | COHEN JOEL | ![]() | 31 julio, 2003 | 22 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 41 | MIGNOGNA IGNACIO | ![]() | 29 abril, 2003 | 23 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 46 | GARAVAGLIA ULISES | ![]() | 20 diciembre, 2003 | 22 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 77 | CHAMO JOAQUIN | ![]() | 20 marzo, 2004 | 22 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 91 | AGUILAR NICKOLAS | ![]() | 23 abril, 2006 | 20 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 99 | LAZZARO ALAN | ![]() | 21 agosto, 2003 | 22 | 0 | 0 | 0 | 0 |

















