| # | Jugador | Equipo | Date of Birth | Edad | PTS | REB | Triples | PF |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
AGUILAR NICKOLAS | - | 23 abril, 2006 | 20 | 2 | 3 | 0 | 1 | |
SZULDMAN PEDRO | - | 13 septiembre, 2004 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
ROSARIO FERNANDO | - | 23 diciembre, 2001 | 24 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 0 | PALACIOS LEONARDO | ![]() | 4 noviembre, 2003 | 22 | 8 | 4 | 1 | 2 |
| 6 | PELISSIER PABLO | - | 15 marzo, 2003 | 23 | 2 | 6 | 0 | 1 |
| 9 | PUCHIR GONZALO | ![]() | 28 octubre, 2003 | 22 | 19 | 6 | 1 | 2 |
| 13 | FERNANDEZ SANTIAGO | ![]() | 4 octubre, 2003 | 22 | 5 | 11 | 0 | 3 |
| 17 | GONZALEZ KILLIAN | ![]() | 17 diciembre, 2003 | 22 | 29 | 10 | 3 | 3 |
| 20 | JOVINE ALEJO | ![]() | 9 marzo, 2006 | 20 | 10 | 5 | 2 | 3 |
| 24 | ROLLE NICOLAS | - | 12 enero, 2004 | 22 | 6 | 2 | 0 | 1 |
| 25 | SCALISE TIAGO | - | 19 septiembre, 2003 | 22 | 12 | 6 | 0 | 1 |
| 31 | SAIKE MATEO | ![]() | 4 marzo, 2004 | 22 | 12 | 7 | 2 | 3 |
| 33 | COHEN JOEL | ![]() | 31 julio, 2003 | 22 | 16 | 7 | 1 | 2 |
| 41 | MIGNOGNA IGNACIO | ![]() | 29 abril, 2003 | 23 | 17 | 4 | 1 | 2 |
| 46 | GARAVAGLIA ULISES | ![]() | 20 diciembre, 2003 | 22 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 77 | CHAMO JOAQUIN | ![]() | 20 marzo, 2004 | 22 | 15 | 3 | 1 | 2 |
| 99 | LAZZARO ALAN | ![]() | 21 agosto, 2003 | 22 | 6 | 9 | 0 | 2 |












