| # | Jugador | Equipo | Date of Birth | Edad | PTS | REB | Triples | PF |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | CURONI ALEJANDRO | ![]() | 2 marzo, 1972 | 53 | 35 | 36 | 0 | 9 |
| 1 | TURCONI DIEGO | - | 13 marzo, 1980 | 45 | 56 | 27 | 2 | 10 |
| 4 | GUEBEL ARIEL | ![]() | 4 julio, 1976 | 49 | 76 | 50 | 4 | 6 |
| 5 | TRIPOLILLII ESTEBAN | ![]() | 29 octubre, 1980 | 45 | 36 | 26 | 6 | 9 |
| 6 | ALBORNOZ GABRIEL | ![]() | 13 noviembre, 1975 | 50 | 139 | 47 | 4 | 11 |
| 8 | COLOMBO FLAVIO | ![]() | 24 agosto, 1967 | 58 | 28 | 8 | 2 | 3 |
| 9 | CASTELLO EZEQUIEL | ![]() | 5 agosto, 1974 | 51 | 98 | 69 | 1 | 11 |
| 10 | PISTARELLI OMAR | ![]() | 14 marzo, 1963 | 62 | 48 | 45 | 2 | 13 |
| 11 | VIDUIDO EDUARDO | ![]() | 6 julio, 1968 | 57 | 0 | 1 | 0 | 1 |
| 12 | FELDMAN PABLO | ![]() | 9 septiembre, 1969 | 56 | 20 | 12 | 1 | 4 |
| 12 | BELON RAUL | ![]() | 29 enero, 1975 | 50 | 4 | 6 | 0 | 1 |
| 13 | FUERTES ALFREDO | ![]() | 12 abril, 1960 | 65 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 14 | KHON ALBERTO | ![]() | 2 enero, 1975 | 50 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 14 | TURCONI PABLO | ![]() | 15 septiembre, 1982 | 43 | 55 | 21 | 11 | 7 |
| 17 | FRAGA FABIO N. | ![]() | 12 febrero, 1976 | 49 | 30 | 26 | 2 | 5 |
| 29 | ALANIZ ALEJANDRO | ![]() | 15 agosto, 1970 | 55 | 33 | 35 | 8 | 9 |
| 91 | LEDESMA LEANDRO | ![]() | 4 diciembre, 1979 | 46 | 40 | 50 | 2 | 12 |

















