| # | Jugador | Equipo | Date of Birth | PTS | REB | Triples | PF |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2 | TAPIA ENRIQUE | ![]() | 21 junio, 1962 | 45 | 30 | 13 | 4 |
| 4 | MULET OSVALDO | ![]() | 11 junio, 1964 | 4 | 4 | 0 | 2 |
| 6 | FLEMAN RAÚL | ![]() | 7 diciembre, 1971 | 6 | 14 | 0 | 2 |
| 7 | HORTIGUELA JAVIER | ![]() | 18 enero, 1969 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 7 | GOMEZ MARCELO | ![]() | 8 noviembre, 1964 | 31 | 19 | 6 | 4 |
| 8 | AGUIAR MARCELO | ![]() | 10 octubre, 1965 | 35 | 18 | 0 | 4 |
| 12 | ALETTO GUILLERMO | ![]() | 18 abril, 1962 | 2 | 12 | 0 | 2 |
| 13 | PAUTASSO HUGO | ![]() | 1 noviembre, 1960 | 6 | 22 | 0 | 3 |
| 14 | JOVANOVICH JUAN JOSÉ | ![]() | 14 febrero, 1979 | 15 | 14 | 0 | 4 |
| 15 | CHAPT GABRIEL | ![]() | 26 marzo, 1966 | 6 | 2 | 0 | 1 |
| 21 | POCHETINO WALTER | ![]() | 28 julio, 1975 | 55 | 8 | 1 | 3 |











