| # | Jugador | Equipo | Date of Birth | PTS | REB | Triples | PF |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 0 | CRUZ JAVIER E. | ![]() | 14 septiembre, 1974 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 1 | MARTINEZ FACUNDO E. | ![]() | 14 abril, 1994 | 3 | 7 | 1 | 7 |
| 2 | GHIGLIONE LUCAS | ![]() | 25 abril, 1997 | 54 | 36 | 6 | 7 |
| 4 | BALABAN EZEQUIEL | ![]() | 9 febrero, 1989 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 5 | MAIZARES ALVARO | ![]() | 28 septiembre, 1990 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 6 | TARASTCHANSKY MARTÍN | ![]() | 28 diciembre, 1991 | 17 | 32 | 3 | 10 |
| 7 | USATINSKY ALEXIS | ![]() | 20 julio, 1994 | 77 | 27 | 18 | 9 |
| 8 | ALFIERI ENRIQUE A. | ![]() | 17 septiembre, 1993 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 9 | FIJMAN ARIEL | ![]() | 20 noviembre, 1989 | 25 | 43 | 0 | 8 |
| 10 | OJEDA FRANCO N. | ![]() | 10 febrero, 1993 | 194 | 66 | 20 | 10 |
| 11 | MONKOWSKI MATIAS | ![]() | 7 abril, 1987 | 114 | 52 | 1 | 8 |
| 12 | PODESTA FRANCISCO | ![]() | 13 diciembre, 2002 | 12 | 1 | 1 | 1 |
| 14 | OJEDA LUCAS L. | ![]() | 14 diciembre, 1996 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 15 | PERCHIK AXEL | ![]() | 13 marzo, 2025 | 23 | 25 | 3 | 7 |
| 19 | OLIVERA JUAN C. | ![]() | 25 octubre, 1993 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 28 | LORENZO MATÍAS | ![]() | 5 diciembre, 1994 | 18 | 12 | 0 | 2 |
| 29 | JMELNIZKY DEMIÁN | ![]() | 21 junio, 1993 | 10 | 6 | 2 | 3 |
| 30 | MAZKIN YOEL | ![]() | 8 octubre, 1990 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 30 | SAIDLER MATIAS | ![]() | 9 septiembre, 1995 | 71 | 35 | 4 | 6 |
| 47 | KORINMAN ARIEL | ![]() | 23 diciembre, 1993 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 73 | MEDINA NICOLAS | ![]() | 29 marzo, 1995 | 31 | 77 | 0 | 10 |
| 77 | MALDONADO NICOLAS | ![]() | 12 julio, 1991 | 0 | 4 | 0 | 1 |


















