# | Jugador | Equipo | PTS | REB | Triples | PF |
---|---|---|---|---|---|---|
TERCEIRO THIAGO | 6 | 7 | 0 | 1 | ||
8 | 2 | 0 | 1 | |||
2 | 7 | 0 | 1 | |||
1 | 7 | 7 | 0 | 2 | ||
10 | 15 | 3 | 2 | 1 | ||
11 | 5 | 10 | 0 | 2 | ||
12 | 16 | 9 | 0 | 2 | ||
13 | 2 | 3 | 0 | 1 | ||
20 | 12 | 5 | 1 | 1 | ||
20 | 25 | 2 | 5 | 1 | ||
24 | 0 | 6 | 0 | 2 | ||
27 | 3 | 3 | 1 | 1 |
# | Jugador | Equipo | PTS | REB | Triples | PF |
---|---|---|---|---|---|---|
TERCEIRO THIAGO | 6 | 7 | 0 | 1 | ||
8 | 2 | 0 | 1 | |||
2 | 7 | 0 | 1 | |||
1 | 7 | 7 | 0 | 2 | ||
10 | 15 | 3 | 2 | 1 | ||
11 | 5 | 10 | 0 | 2 | ||
12 | 16 | 9 | 0 | 2 | ||
13 | 2 | 3 | 0 | 1 | ||
20 | 12 | 5 | 1 | 1 | ||
20 | 25 | 2 | 5 | 1 | ||
24 | 0 | 6 | 0 | 2 | ||
27 | 3 | 3 | 1 | 1 |
INSCRIPCIONES
TIENDA CULTURAL DE BASKET