Jugador | Equipo | PTS | REB | Triples |
---|---|---|---|---|
SCHITTINO JUAN M. | 0 | 0 | 0 | |
LINARI MARCELA A. | 0 | 0 | 0 | |
COLIMAN HECTOR | 0 | 0 | 0 | |
BAGAZETTE IGNACIO | 0 | 0 | 0 | |
CARBALLO NICOLAS | 0 | 0 | 0 |
Jugador | Equipo | PTS | REB | Triples |
---|---|---|---|---|
SCHITTINO JUAN M. | 0 | 0 | 0 | |
LINARI MARCELA A. | 0 | 0 | 0 | |
COLIMAN HECTOR | 0 | 0 | 0 | |
BAGAZETTE IGNACIO | 0 | 0 | 0 | |
CARBALLO NICOLAS | 0 | 0 | 0 |
INSCRIPCIONES
TIENDA CULTURAL DE BASKET