| # | Jugador | Equipo | Date of Birth | Edad | PTS | REB | Triples | PF |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
TUFANO RICARDO | ![]() | 9 agosto, 1983 | 42 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
PRIETO LEANDRO | ![]() | 7 noviembre, 1977 | 48 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
MAGGIO FERNANDO | ![]() | 10 septiembre, 1974 | 51 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 0 | GONZALEZ ROBERTO | ![]() | 12 julio, 1987 | 38 | 43 | 31 | 0 | 7 |
| 1 | PETRIZZI ROMAN | ![]() | 29 enero, 1979 | 46 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2 | RODRIGUEZ MARIANO | ![]() | 15 julio, 1978 | 47 | 22 | 20 | 3 | 8 |
| 3 | AYALA SEBASTIÁN F. | ![]() | 14 febrero, 1988 | 37 | 35 | 20 | 1 | 6 |
| 4 | APICELLA PABLO | ![]() | 26 septiembre, 1977 | 48 | 10 | 15 | 2 | 5 |
| 5 | ANTONIETTA ALBERTO | ![]() | 11 septiembre, 1981 | 44 | 50 | 67 | 2 | 8 |
| 7 | ALBANESE ENRIQUE | ![]() | 2 agosto, 1977 | 48 | 42 | 27 | 0 | 8 |
| 8 | SOTO GABRIEL | ![]() | 24 marzo, 1981 | 44 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 9 | NINA PATRICIO | ![]() | 3 febrero, 1984 | 41 | 21 | 16 | 0 | 4 |
| 10 | PASCUAL JUAN I. | ![]() | 10 abril, 1985 | 40 | 25 | 44 | 5 | 8 |
| 13 | MENDEZ JAVIER A. | ![]() | 14 julio, 1979 | 46 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 14 | GIAMBARTOLOMEI PABLO | ![]() | 10 junio, 1975 | 50 | 23 | 24 | 1 | 7 |
| 15 | RAFTERY GUILLERMO | ![]() | 15 abril, 1978 | 47 | 43 | 43 | 0 | 6 |
| 23 | PADRO MARCOS N. | ![]() | 7 febrero, 1984 | 41 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 31 | DE URRUTIA LUCAS | ![]() | 19 julio, 1979 | 46 | 87 | 28 | 12 | 8 |
| 34 | RIVAROLA SANTIAGO | ![]() | 10 diciembre, 1984 | 41 | 26 | 26 | 1 | 3 |
| 45 | POLITO NICOLAS | ![]() | 21 enero, 1981 | 44 | 15 | 5 | 2 | 1 |
| 55 | FOLGAR IGNACIO | ![]() | 24 marzo, 1984 | 41 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 55 | MONDOT SEBASTIAN | ![]() | 3 febrero, 1976 | 49 | 18 | 21 | 0 | 3 |




















