| # | Jugador | Equipo | Date of Birth | Edad | PTS | REB | Triples | PF |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
CATTANEO MAURICIO | ![]() | 11 febrero, 1981 | 44 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
HEREDIA MARCOS | ![]() | 19 diciembre, 1979 | 46 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
CATTANEO PAULO | ![]() | 10 mayo, 1975 | 50 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
GIORDANA PAOLO | ![]() | 30 julio, 1981 | 44 | 18 | 4 | 2 | 1 | |
SCOTTO MARCELINO | ![]() | 6 mayo, 1975 | 50 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 1 | GOYENECHEA FRANCISCO | ![]() | 11 septiembre, 1982 | 43 | 57 | 46 | 4 | 10 |
| 2 | PEDAUGA EDGAR | ![]() | 20 diciembre, 1982 | 42 | 64 | 109 | 0 | 15 |
| 4 | POCHETTINO WALTER | ![]() | 28 julio, 1975 | 50 | 236 | 32 | 2 | 14 |
| 5 | REYNOSO LUIS | - | 31 mayo, 1985 | 40 | 10 | 21 | 1 | 8 |
| 7 | OLIVERA SEBASTIÁN | ![]() | 23 julio, 1979 | 46 | 2 | 2 | 0 | 1 |
| 9 | GOMEZ JAVIER | ![]() | 7 julio, 1980 | 45 | 28 | 24 | 3 | 10 |
| 10 | CAÑON MARTIN | ![]() | 25 agosto, 1985 | 40 | 120 | 140 | 0 | 13 |
| 11 | SVOBODA LEONARDO | ![]() | 2 julio, 1985 | 40 | 110 | 34 | 25 | 10 |
| 14 | BITZ FEDERICO | ![]() | 28 junio, 1977 | 48 | 57 | 112 | 0 | 13 |
| 14 | GURGIGNO GIANLUIGI | ![]() | 6 diciembre, 1982 | 43 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 23 | SUAREZ NICOLAS | ![]() | 27 junio, 1980 | 45 | 39 | 25 | 1 | 5 |
| 30 | RODRIGUEZ JUAN C. | ![]() | 20 enero, 1984 | 41 | 47 | 77 | 1 | 13 |
| 32 | BUSTOS FEDERICO | - | 21 abril, 1974 | 51 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 33 | GALE IGNACIO | ![]() | 3 agosto, 1974 | 51 | 18 | 29 | 0 | 8 |















