# | Jugador | Equipo | Date of Birth | Edad | PTS | REB | Triples | PF |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
AMIROV TURAN | 30 junio, 1992 | 32 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
0 | 25 mayo, 2011 | 13 | 22 | 27 | 0 | 5 | ||
1 | 26 septiembre, 1984 | 40 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
5 | 16 julio, 1988 | 36 | 34 | 31 | 5 | 7 | ||
11 | 8 octubre, 1984 | 40 | 0 | 5 | 0 | 5 | ||
12 | 16 marzo, 1985 | 39 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
13 | 30 septiembre, 1983 | 41 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
21 | 5 marzo, 1990 | 34 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
23 | 23 julio, 1992 | 32 | 14 | 21 | 3 | 7 | ||
30 | 4 abril, 1997 | 27 | 92 | 52 | 5 | 7 | ||
40 | 14 enero, 1990 | 34 | 105 | 30 | 12 | 8 | ||
47 | 11 mayo, 1986 | 38 | 15 | 14 | 3 | 5 | ||
50 | 2 septiembre, 1981 | 43 | 75 | 84 | 9 | 7 | ||
88 | 20 febrero, 1992 | 32 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
91 | 18 enero, 1991 | 33 | 45 | 24 | 4 | 6 | ||
96 | 10 noviembre, 1996 | 28 | 69 | 39 | 5 | 8 |
TABLA DE POSICIONES
Pos | Equipo | Pts | G | P | Jugados |
---|---|---|---|---|---|
1 | 17 | 8 | 1 | 9 | |
2 | 14 | 6 | 2 | 8 | |
3 | 14 | 6 | 2 | 8 | |
4 | 13 | 5 | 3 | 8 | |
5 | 13 | 4 | 5 | 9 | |
6 | 13 | 4 | 5 | 9 | |
7 | 12 | 4 | 4 | 8 | |
8 | 10 | 2 | 6 | 8 | |
9 | 9 | 2 | 5 | 7 | |
10 | 8 | 0 | 8 | 8 |