| # | Jugador | Equipo | Date of Birth | Edad | PTS | REB | Triples | PF |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 4 | BELCASTRO FERNANDO | ![]() | 11 enero, 1972 | 53 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 5 | MILANESI PABLO | ![]() | 26 junio, 1972 | 53 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 6 | SENESE GERMAN N. | ![]() | 2 febrero, 1975 | 50 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 11 | TRUBKO PABLO I. | ![]() | 13 junio, 1971 | 54 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 12 | TURNER GASTON | ![]() | 17 agosto, 1974 | 51 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 13 | MORRONE FEDERICO | ![]() | 8 julio, 1979 | 46 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 14 | GUTIERREZ EMMANUEL | ![]() | 30 marzo, 1979 | 46 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 15 | VASALLO PABLO D. | ![]() | 21 julio, 1983 | 42 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 21 | PARISI HUGO | ![]() | 17 enero, 1975 | 50 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 23 | ROTOLI LEONARDO M. | ![]() | 23 junio, 1978 | 47 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 44 | BRITO JUAN | ![]() | 27 octubre, 1980 | 45 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 83 | BRUNO DIEGO | ![]() | 3 julio, 1983 | 42 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 86 | SUAREZ PABLO A. | ![]() | 1 enero, 1983 | 42 | 0 | 0 | 0 | 0 |













