| # | Jugador | Equipo | Date of Birth | Edad | PTS | REB | Triples | PF |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
DAVID FRANCISCO | ![]() | 18 febrero, 2000 | 26 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
DIAZ SANTIAGO | ![]() | 23 septiembre, 1999 | 26 | 18 | 23 | 0 | 7 | |
FONTEREIZ FRANCO | ![]() | 27 octubre, 2002 | 23 | 26 | 20 | 0 | 3 | |
LABBATE SEBASTIAN | ![]() | 22 diciembre, 2009 | 16 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
ROBIN GASTON | ![]() | 14 octubre, 1994 | 31 | 6 | 6 | 0 | 3 | |
DE LAS CASAS FACUNDO | ![]() | 15 junio, 1999 | 26 | 9 | 6 | 0 | 1 | |
LUQUE FEDERICO | ![]() | 16 abril, 2002 | 24 | 19 | 5 | 5 | 1 | |
| 0 | MIEGGI JUAN P. | ![]() | 18 julio, 2002 | 23 | 0 | 2 | 0 | 1 |
| 0 | GARBOSSA MANUEL | ![]() | 29 noviembre, 2002 | 23 | 0 | 2 | 0 | 1 |
| 0 | TURNER TOMAS | ![]() | 5 junio, 1999 | 27 | 5 | 15 | 1 | 4 |
| 1 | DROPULICH JEREMIAS | ![]() | 8 junio, 2007 | 19 | 0 | 8 | 0 | 4 |
| 1 | SCOLLO EZEQUIEL | ![]() | 17 julio, 1998 | 27 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 1 | MOSCOSO TOMAS | ![]() | 16 julio, 1998 | 27 | 16 | 8 | 4 | 3 |
| 3 | LUST TOBIAS | ![]() | 26 agosto, 1999 | 26 | 21 | 12 | 2 | 7 |
| 6 | MARIANI RAFAEL | ![]() | 11 enero, 1999 | 27 | 23 | 40 | 1 | 7 |
| 8 | ROMERO TOMAS | ![]() | 23 abril, 1999 | 27 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 9 | ZACHAREC JOEL | ![]() | 10 enero, 1994 | 32 | 0 | 10 | 0 | 4 |
| 9 | DIAZ NAHUEL | ![]() | 26 marzo, 1996 | 30 | 14 | 9 | 0 | 2 |
| 10 | VENERI MARIANO | ![]() | 10 octubre, 1991 | 34 | 63 | 21 | 10 | 5 |
| 11 | CAMMAROTA MAURO | ![]() | 30 enero, 2000 | 26 | 10 | 5 | 2 | 1 |
| 11 | VALDEZ ALEXIS | ![]() | 30 enero, 2000 | 26 | 6 | 8 | 0 | 2 |
| 17 | PIEDRABUENA FABIÁN | ![]() | 17 agosto, 1982 | 43 | 44 | 29 | 1 | 4 |
| 17 | CARINELLI RODRIGO | ![]() | 17 mayo, 2002 | 24 | 75 | 42 | 5 | 4 |
| 19 | GONZALEZ THIAGO | ![]() | 18 diciembre, 2004 | 21 | 6 | 3 | 2 | 2 |
| 69 | CISNEROS LUACIANO | ![]() | 12 abril, 2002 | 24 | 24 | 13 | 6 | 5 |
| Pos | Equipo | Pts | G | P | Jugados |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | MOLOTOV | 20 | 10 | 0 | 10 |
| 2 | SHOLEM AZUL | 18 | 8 | 2 | 10 |
| 3 | JARTA | 18 | 6 | 6 | 12 |
| 4 | TELEKINO | 17 | 7 | 3 | 10 |
| 5 | CUBA | 16 | 5 | 6 | 11 |
| 6 | ARMANDO DE F. | 16 | 6 | 4 | 10 |
| 7 | CIUDAD | 15 | 4 | 7 | 11 |
| 8 | ARQUITETONES | 15 | 3 | 9 | 12 |
| 9 | JK BASQUET 1 | 11 | 2 | 7 | 9 |
| 10 | CANGALLO | 10 | 1 | 8 | 9 |
20 - 1Primera A
TRIGLAV MOLOTOV vs. JK BASQUET 1 (F. 9) |
24 - 22Primera A
SHOLEM CIUDAD vs. JK BASQUET 1 (F. 7) |
70 - 61Primera A
C. URQUIZA TELEKINO vs. JK BASQUET 1 (F. 8) |
35 - 52Primera A
SHOLEM JK BASQUET 1 vs. SHOLEM AZUL (F. 6) |
84 - 31Primera A
TRIGLAV JK BASQUET 1 vs. CANGALLO (F. 5) |
53 - 46Primera A
TRIGLAV JK BASQUET 1 vs. ARQUITETONES (F. 4) |
53 - 79Primera A
SHOLEM JK BASQUET 1 vs. ARMANDO DE F. (F. 3) |
56 - 54Primera A
TRIGLAV JARTA vs. JK BASQUET 1 (F. 2) |
50 - 47Primera A
CUBA CUBA vs. JK BASQUET 1 (F. 1) |