| # | Jugador | Equipo | Date of Birth | Edad | PTS | REB | Triples | PF |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
PEZZONI NICOLAS | ![]() | 11 abril, 1993 | 32 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 0 | GRINMAN SACHA | ![]() | 19 enero, 1998 | 27 | 9 | 13 | 1 | 7 |
| 1 | MOSCOSO TOMAS | ![]() | 16 julio, 1998 | 27 | 133 | 25 | 24 | 8 |
| 5 | GARCIA SANTIAGO | ![]() | 4 octubre, 2001 | 24 | 39 | 35 | 3 | 9 |
| 6 | ROMERO MARCO | ![]() | 31 agosto, 2001 | 24 | 25 | 11 | 1 | 3 |
| 6 | SANCHEZ NICOLAS | ![]() | 1 julio, 2001 | 24 | 20 | 17 | 1 | 4 |
| 7 | VILCHES RODRIGO | ![]() | 28 enero, 2001 | 24 | 17 | 19 | 2 | 6 |
| 7 | VARELA MATIAS | ![]() | 10 diciembre, 1999 | 26 | 14 | 25 | 3 | 7 |
| 8 | PARADELA NICOLAS | ![]() | 22 julio, 1994 | 31 | 50 | 19 | 3 | 6 |
| 9 | TURRION LEANDRO | ![]() | 22 junio, 1997 | 28 | 3 | 5 | 0 | 3 |
| 10 | CORNO FRANCO | ![]() | 22 noviembre, 1993 | 32 | 87 | 38 | 6 | 8 |
| 11 | GOMEZ BAUTISTA | ![]() | 25 junio, 1998 | 27 | 21 | 25 | 1 | 7 |
| 11 | DILORETO LUCIO | ![]() | 25 noviembre, 2002 | 23 | 0 | 10 | 0 | 4 |
| 12 | BARRAZA LAUTARO | ![]() | 4 abril, 1998 | 27 | 93 | 45 | 11 | 9 |
| 13 | BUCCO LEANDRO | ![]() | 29 abril, 1997 | 28 | 26 | 26 | 5 | 8 |
| 14 | PEREZ AUGUSTO | ![]() | 26 enero, 2002 | 23 | 21 | 15 | 2 | 7 |
| 15 | MANGANESE LUCIANO | ![]() | 25 abril, 2002 | 23 | 44 | 28 | 2 | 3 |
| Pos | Equipo | Pts | G | P | Jugados |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | ALFA | 21 | 10 | 1 | 11 |
| 2 | ROLANDO M. | 19 | 8 | 3 | 11 |
| 3 | JARTA | 19 | 8 | 3 | 11 |
| 4 | JK BASQUET 1 | 18 | 7 | 4 | 11 |
| 5 | B. TEAM | 17 | 6 | 5 | 11 |
| 6 | CASANOVA | 15 | 4 | 7 | 11 |
| 7 | SAHORES BLANCO | 15 | 4 | 7 | 11 |
| 8 | SAHORES NEGRO | 14 | 3 | 8 | 11 |
| 9 | DISC TEAM | 11 | 2 | 7 | 9 |
| 10 | SHOOTERS | 10 | 1 | 8 | 9 |
65 - 56Primera B
SHOLEM ALFA vs JK BASQUET 1 |
69 - 65Primera B
SHOLEM JK BASQUET 1 vs B. TEAM |
72 - 74Primera B
SHOLEM JK 1 vs. JARTA (F.9) |
1 - 20Primera B
C. URQUIZA DISC TEAM vs. JK 1 (F.8) |
72 - 80Primera B
SHOLEM JK 1 vs. ALFA (F.7) |
37 - 61Primera B
SHOLEM CASANOVA vs. JK 1 (F.6) |
54 - 67Primera B
TRIGLAV SAHORES BLANCO vs. JK 1 (F.5) |
82 - 54Primera B
C. URQUIZA JK 1 vs. B. TEAM (F.4) |
49 - 53Primera B
TRIGLAV SAHORES NEGRO vs. JK 1 (F.3) |
67 - 61Primera B
TRIGLAV ROLANDO M. vs. JK 1 (F.2) |
65 - 50Primera B
TRIGLAV JK 1 vs. SHOOTERS (F.1) |