# | Jugador | Equipo | Date of Birth | Edad | PTS | REB | Triples | PF |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
0 | PEREZ EZEQUIEL | 25 junio, 1982 | 42 | 0 | 4 | 0 | 1 | |
1 | 16 junio, 1983 | 41 | 0 | 2 | 0 | 2 | ||
4 | 31 octubre, 1985 | 39 | 22 | 26 | 0 | 4 | ||
5 | 28 abril, 1978 | 46 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
6 | 16 agosto, 1982 | 42 | 88 | 55 | 10 | 7 | ||
7 | 19 julio, 1987 | 37 | 86 | 31 | 14 | 7 | ||
9 | 2 abril, 1982 | 42 | 21 | 17 | 1 | 7 | ||
10 | 1 agosto, 1983 | 41 | 4 | 4 | 0 | 1 | ||
11 | 21 enero, 1980 | 44 | 74 | 66 | 8 | 9 | ||
12 | 6 agosto, 1989 | 35 | 39 | 53 | 2 | 10 | ||
13 | 11 enero, 1981 | 43 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
15 | 31 mayo, 1983 | 41 | 11 | 19 | 0 | 4 | ||
20 | 14 julio, 1978 | 46 | 14 | 13 | 2 | 8 | ||
22 | 28 marzo, 1981 | 43 | 4 | 8 | 0 | 2 | ||
23 | 24 febrero, 1979 | 45 | 18 | 19 | 4 | 4 | ||
25 | 25 marzo, 1984 | 40 | 83 | 28 | 10 | 6 | ||
28 | 9 mayo, 1984 | 40 | 108 | 41 | 4 | 6 | ||
29 | 25 junio, 1982 | 42 | 13 | 8 | 1 | 0 | ||
30 | 19 marzo, 1979 | 45 | 22 | 42 | 2 | 7 | ||
31 | 27 junio, 1984 | 40 | 38 | 22 | 0 | 7 | ||
33 | 13 noviembre, 1982 | 42 | 8 | 18 | 1 | 4 | ||
36 | 20 mayo, 1984 | 40 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
55 | 6 diciembre, 1982 | 41 | 21 | 18 | 5 | 7 | ||
77 | 29 octubre, 1982 | 42 | 0 | 4 | 0 | 1 | ||
99 | 12 marzo, 1983 | 41 | 83 | 37 | 17 | 9 |
TABLA DE POSICIONES
Pos | Equipo | Pts | G | P | Jugados |
---|---|---|---|---|---|
1 | 24 | 11 | 2 | 13 | |
2 | 24 | 11 | 2 | 13 | |
3 | 22 | 9 | 4 | 13 | |
4 | 22 | 9 | 4 | 13 | |
5 | 21 | 8 | 5 | 13 | |
6 | 21 | 8 | 5 | 13 | |
7 | 20 | 7 | 6 | 13 | |
8 | 20 | 7 | 6 | 13 | |
9 | 18 | 5 | 8 | 13 | |
10 | 16 | 4 | 8 | 12 | |
11 | 15 | 2 | 11 | 13 | |
12 | 14 | 2 | 10 | 12 | |
13 | 12 | 0 | 12 | 12 | |
14 | 0 | 0 | 0 | 0 |