PARTIDOS JUGADOS
| Fecha | Partido | Hora | Resultados | Sede |
|---|
Top 10 Anotadores
| Jugador | Equipo | PTS | REB | Triples |
|---|---|---|---|---|
BULBO JONATHAN | ![]() | 0 | 0 | 0 |
PARISI HUGO | ![]() | 0 | 0 | 0 |
PINTOS LUIS | ![]() | 0 | 0 | 0 |
NIELSEN ERIC | ![]() | 0 | 0 | 0 |
TRUBKO PABLO I. | ![]() | 0 | 0 | 0 |
TURNER GASTON | ![]() | 0 | 0 | 0 |
MORRONE FEDERICO | ![]() | 0 | 0 | 0 |
CERVELLERA GUILLERMO | ![]() | 0 | 0 | 0 |
GUTIERREZ EMMANUEL | ![]() | 0 | 0 | 0 |
GUINOVART EDUARDO | ![]() | 0 | 0 | 0 |
TABLA DE POSICIONES
| Pos | Equipo | Pts | G | P | Jugados |
|---|











