PARTIDOS JUGADOS
| Fecha | Partido | Hora | Resultados | Sede |
|---|
Top 10 Anotadores
| Jugador | Equipo | PTS | REB | Triples |
|---|---|---|---|---|
GOMEZ JAVIER | ![]() | 0 | 0 | 0 |
FURLAND ADRIAN | ![]() | 0 | 0 | 0 |
MORRONE FEDERICO | ![]() | 0 | 0 | 0 |
CERVELLERA GUILLERMO | ![]() | 0 | 0 | 0 |
GUTIERREZ EMMANUEL | ![]() | 0 | 0 | 0 |
GALLO JAVIER | ![]() | 0 | 0 | 0 |
VASALLO PABLO D. | ![]() | 0 | 0 | 0 |
PEREZ ADRIAN | ![]() | 0 | 0 | 0 |
AVILA FACUNDO | ![]() | 0 | 0 | 0 |
PARISI HUGO | ![]() | 0 | 0 | 0 |
TABLA DE POSICIONES
| Pos | Equipo | Pts | G | P | Jugados |
|---|












