# | Jugador | Equipo | Date of Birth | Edad | PTS | REB | Triples | PF |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
CHOROMANSKI GUILLERMO A. | 7 noviembre, 1980 | 44 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
27 septiembre, 1981 | 43 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
29 octubre, 1982 | 42 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
6 abril, 1986 | 38 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
19 diciembre, 1980 | 43 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
18 julio, 1989 | 35 | 50 | 39 | 1 | 6 | |||
4 | 20 marzo, 1988 | 36 | 6 | 19 | 0 | 10 | ||
5 | 13 julio, 1979 | 45 | 75 | 23 | 12 | 9 | ||
6 | 22 septiembre, 1984 | 40 | 4 | 25 | 0 | 9 | ||
7 | 7 abril, 1981 | 43 | 24 | 23 | 6 | 8 | ||
8 | 15 julio, 1989 | 35 | 59 | 35 | 6 | 9 | ||
8 | 1 noviembre, 1989 | 35 | 4 | 12 | 0 | 5 | ||
9 | 28 enero, 1982 | 42 | 80 | 31 | 8 | 10 | ||
10 | 1 octubre, 1983 | 41 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
11 | 20 febrero, 1987 | 37 | 2 | 5 | 0 | 1 | ||
12 | 17 diciembre, 1980 | 43 | 143 | 85 | 7 | 11 | ||
12 | 1 abril, 1986 | 38 | 0 | 7 | 0 | 3 | ||
13 | 6 mayo, 1987 | 37 | 78 | 25 | 11 | 7 | ||
14 | 26 febrero, 1985 | 39 | 59 | 64 | 0 | 7 | ||
15 | 8 marzo, 1985 | 39 | 8 | 32 | 0 | 7 |
TABLA DE POSICIONES
Pos | Equipo | Pts | G | P | Jugados |
---|---|---|---|---|---|
1 | 24 | 11 | 2 | 13 | |
2 | 24 | 11 | 2 | 13 | |
3 | 22 | 9 | 4 | 13 | |
4 | 22 | 9 | 4 | 13 | |
5 | 21 | 8 | 5 | 13 | |
6 | 21 | 8 | 5 | 13 | |
7 | 20 | 7 | 6 | 13 | |
8 | 20 | 7 | 6 | 13 | |
9 | 18 | 5 | 8 | 13 | |
10 | 16 | 4 | 8 | 12 | |
11 | 15 | 2 | 11 | 13 | |
12 | 14 | 2 | 10 | 12 | |
13 | 12 | 0 | 12 | 12 | |
14 | 0 | 0 | 0 | 0 |