| # | Jugador | Equipo | Date of Birth | Edad | PTS | REB | Triples | PF |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
CHOROMANSKI GUILLERMO A. | ![]() | 7 noviembre, 1980 | 45 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
WOICIK ENZO J. | ![]() | 27 septiembre, 1981 | 44 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
POLICANO LUCAS J. | ![]() | 29 octubre, 1982 | 43 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
BENENCIO FEDERICO | ![]() | 6 abril, 1986 | 39 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
GOMEZ LUCAS O. | ![]() | 19 diciembre, 1980 | 44 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
ATONDO JUAN M. | ![]() | 18 julio, 1989 | 36 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 4 | TORRES MATIAS E. | ![]() | 20 marzo, 1988 | 37 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 5 | MARTINEZ GERMAN A. | ![]() | 13 julio, 1979 | 46 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 6 | ROMANO JUAN MANUEL | ![]() | 22 septiembre, 1984 | 41 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 7 | COTIGNOLA JAVIER A. | ![]() | 7 abril, 1981 | 44 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 8 | LOPEZ SANTIAGO | ![]() | 15 julio, 1989 | 36 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 8 | RODRIGUEZ NAHUEL A. | ![]() | 1 noviembre, 1989 | 36 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 9 | RODRIGUEZ JAVIER A. | ![]() | 28 enero, 1982 | 43 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 10 | FERNANDEZ SERGIO I. | ![]() | 1 octubre, 1983 | 42 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 11 | GOENAGA PABLO | ![]() | 20 febrero, 1987 | 38 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 12 | PIZZUTO SEBASTIAN | ![]() | 17 diciembre, 1980 | 44 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 12 | LOPEZ ALEJANDRO S. | ![]() | 1 abril, 1986 | 39 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 13 | ORELLANO MATIAS D. | ![]() | 6 mayo, 1987 | 38 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 14 | DIAZ FACUNDO S. | ![]() | 26 febrero, 1985 | 40 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 15 | KUZMININ MIGUEL J. | ![]() | 8 marzo, 1985 | 40 | 0 | 0 | 0 | 0 |













