| # | Jugador | Equipo | Date of Birth | Edad | PTS | REB | Triples | PF |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
BULBO JONATHAN | ![]() | 18 febrero, 1984 | 41 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
CAGNETTA LUCAS | ![]() | 15 junio, 1978 | 47 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 1 | CORONEL LEANDRO | ![]() | 1 abril, 1983 | 42 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2 | MASONDO PABLO | ![]() | 14 febrero, 1977 | 48 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2 | FAILLA CHRISTIAN | ![]() | 2 enero, 1974 | 51 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2 | BARRIENTOS ANIBAL | ![]() | 8 octubre, 1974 | 51 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 4 | PEREZ RAMIRO | ![]() | 2 enero, 1974 | 51 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 5 | RAMIREZ FABIAN | ![]() | 14 diciembre, 1982 | 42 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 7 | SANCHEZ GUILLERMO | ![]() | 11 agosto, 1971 | 54 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 8 | LANNONE JAVIER | ![]() | 28 diciembre, 1979 | 45 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 8 | LUCERO IVAN | ![]() | 29 marzo, 1983 | 42 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 8 | GALACHO JORGE | ![]() | 12 octubre, 1974 | 51 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 10 | PINTOS LUIS | ![]() | 18 agosto, 1971 | 54 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 14 | GUINOVART EDUARDO | ![]() | 10 marzo, 1962 | 63 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 16 | LIBAL GUSTAVO | ![]() | 23 enero, 1973 | 52 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 21 | PEREYRA ARIEL | ![]() | 11 agosto, 1972 | 53 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 23 | IRALE MARTIN | ![]() | 16 julio, 1977 | 48 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 55 | ALONSO RICARDO | ![]() | 13 enero, 1976 | 49 | 0 | 0 | 0 | 0 |













