| # | Jugador | Equipo | Date of Birth | Edad | PTS | REB | Triples | PF |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
MASSIN TOM | ![]() | 12 febrero, 1982 | 44 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
ALVAREZ MARTIN | ![]() | 16 septiembre, 1980 | 45 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 0 | MURPHY SANTIAGO | ![]() | 2 octubre, 1989 | 36 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 1 | BARATA ALEJANDRO | ![]() | 31 mayo, 1983 | 42 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2 | LUTTE AUGUSTO | ![]() | 15 noviembre, 1985 | 40 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 5 | SANCHEZ FRANCISCO | ![]() | 18 septiembre, 1983 | 42 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 5 | MORALES EZEQUIEL | ![]() | 6 junio, 1987 | 38 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 6 | SOSA MATIAS | ![]() | 6 junio, 1987 | 38 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 7 | YAHIA ALVARO | ![]() | 25 noviembre, 1983 | 42 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 8 | LAVEGA MARTIN | ![]() | 6 octubre, 1977 | 48 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 9 | PITTER LUCAS | ![]() | 22 febrero, 1980 | 46 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 10 | CHACON DIEGO | ![]() | 18 abril, 1984 | 41 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 11 | PERNETTI HERNAN | ![]() | 2 julio, 1988 | 37 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 14 | PEREZ SANTIAGO | ![]() | 25 julio, 1984 | 41 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 15 | FERNANDEZ EZEQUIEL | ![]() | 8 octubre, 1983 | 42 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 22 | SPINELLI ESTEBAN | ![]() | 2 octubre, 1987 | 38 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 33 | LOPEZ PAULO | ![]() | 16 marzo, 1990 | 35 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 41 | MANGANIELLO GABRIEL | ![]() | 9 febrero, 1989 | 37 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 54 | PADUA SANTIAGO | ![]() | 9 abril, 1985 | 40 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 99 | VILLALBA FEDERICO | ![]() | 18 octubre, 1989 | 36 | 0 | 0 | 0 | 0 |




















