| # | Jugador | Equipo | Date of Birth | Edad | PTS | Triples | PF |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
AMOROS JUAN P. | - | 28 septiembre, 1990 | 35 | 0 | 0 | 0 | |
RUIZ BENJAMIN | - | 22 junio, 2006 | 20 | 0 | 0 | 0 | |
PARDAL SEBASTIAN | - | 3 abril, 1981 | 45 | 0 | 0 | 0 | |
OLGUIN IGNACIO | - | 2 febrero, 2006 | 20 | 0 | 0 | 0 | |
| 3 | KIYOSAWA MARCELO | ![]() | 20 diciembre, 1987 | 38 | 0 | 0 | 0 |
| 5 | GONZALEZ ROBERTO | ![]() | 12 julio, 1987 | 38 | 0 | 0 | 0 |
| 6 | CASTILLO JAVIER | ![]() | 6 septiembre, 1988 | 37 | 0 | 0 | 0 |
| 8 | GUARNUCCIO JUAN | ![]() | 20 diciembre, 1987 | 38 | 0 | 0 | 0 |
| 22 | REGALO DANIEL | ![]() | 8 febrero, 1988 | 38 | 0 | 0 | 0 |
| 23 | REBOIRAS HERNAN | ![]() | 14 mayo, 1992 | 34 | 0 | 0 | 0 |
| 24 | CARRASCOSA JORGE | ![]() | 7 agosto, 1985 | 40 | 0 | 0 | 0 |
| 30 | CALIVARES RODRIGO | ![]() | 23 mayo, 1993 | 33 | 0 | 0 | 0 |
| 30 | RIVERO FACUNDO | ![]() | 20 abril, 1996 | 30 | 0 | 0 | 0 |
| 45 | LOPEZ LEANDRO | ![]() | 27 noviembre, 1987 | 38 | 0 | 0 | 0 |
| 71 | LUONGO NAHUEL | ![]() | 27 abril, 1987 | 39 | 0 | 0 | 0 |
| 91 | FERNANDEZ LUCAS | ![]() | 23 marzo, 1994 | 32 | 0 | 0 | 0 |
| 91 | PEREYRA MAURO | ![]() | 25 julio, 1987 | 38 | 0 | 0 | 0 |
| 99 | ANDRIZZI FEDERICO | ![]() | 8 julio, 1994 | 31 | 0 | 0 | 0 |















