| # | Jugador | Equipo | Date of Birth | Edad | PTS | Triples | PF |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
AMOROS JUAN P. | - | 28 septiembre, 1990 | 35 | 0 | 0 | 0 | |
RUIZ BENJAMIN | - | 22 junio, 2006 | 19 | 0 | 0 | 0 | |
PARDAL SEBASTIAN | - | 3 abril, 1981 | 45 | 0 | 0 | 0 | |
OLGUIN IGNACIO | - | 2 febrero, 2006 | 20 | 0 | 0 | 0 | |
| 3 | KIYOSAWA MARCELO | ![]() | 20 diciembre, 1987 | 38 | 15 | 3 | 3 |
| 5 | GONZALEZ ROBERTO | ![]() | 12 julio, 1987 | 38 | 9 | 0 | 3 |
| 6 | CASTILLO JAVIER | ![]() | 6 septiembre, 1988 | 37 | 0 | 0 | 1 |
| 8 | GUARNUCCIO JUAN | ![]() | 20 diciembre, 1987 | 38 | 7 | 1 | 2 |
| 22 | REGALO DANIEL | ![]() | 8 febrero, 1988 | 38 | 18 | 0 | 3 |
| 23 | REBOIRAS HERNAN | ![]() | 14 mayo, 1992 | 33 | 14 | 2 | 3 |
| 24 | CARRASCOSA JORGE | ![]() | 7 agosto, 1985 | 40 | 35 | 6 | 4 |
| 30 | CALIVARES RODRIGO | ![]() | 23 mayo, 1993 | 32 | 0 | 0 | 0 |
| 30 | RIVERO FACUNDO | ![]() | 20 abril, 1996 | 30 | 52 | 0 | 3 |
| 45 | LOPEZ LEANDRO | ![]() | 27 noviembre, 1987 | 38 | 122 | 20 | 4 |
| 71 | LUONGO NAHUEL | ![]() | 27 abril, 1987 | 39 | 17 | 0 | 4 |
| 91 | FERNANDEZ LUCAS | ![]() | 23 marzo, 1994 | 32 | 0 | 0 | 1 |
| 99 | ANDRIZZI FEDERICO | ![]() | 8 julio, 1994 | 31 | 6 | 2 | 3 |














