| # | Jugador | Equipo | Date of Birth | Edad | PTS | REB | Triples | PF |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
CHAMORRO JUAN P. | ![]() | 16 diciembre, 2002 | 22 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
CABANAY AGUSTIN | ![]() | 11 abril, 2000 | 25 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
ORLANDONI ENZO D. | ![]() | 22 abril, 2003 | 22 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
GRANERO TONKO S. | ![]() | 2 mayo, 2005 | 20 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
VERA PASCUAL | ![]() | 2 octubre, 2002 | 23 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
DIAZ FACUNDO | ![]() | 13 noviembre, 1999 | 26 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 0 | NABAIS R. FACUNDO | ![]() | 26 junio, 2002 | 23 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 3 | LONCON LUCA | ![]() | 28 marzo, 2001 | 24 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 5 | BULIAN GIAN MÁXIMO | ![]() | 21 julio, 2002 | 23 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 7 | MUSITANO GIANLUCA | ![]() | 26 enero, 2003 | 22 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 9 | BUTTI VALENTINO | ![]() | 4 abril, 2005 | 20 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 13 | GARAYCOCHEA FRANCISCO | ![]() | 26 noviembre, 2002 | 23 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 14 | FERNÁNDEZ WALTER D. | ![]() | 21 diciembre, 1999 | 25 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 24 | FERNÁNDEZ VALENTÍN | ![]() | 8 octubre, 1999 | 26 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 30 | RUIZ THIAGO F. | ![]() | 18 mayo, 2005 | 20 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 33 | MIÑO DYLAN | ![]() | 3 septiembre, 2004 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 55 | GOMEZ SANTIAGO N. | ![]() | 20 abril, 1999 | 26 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 77 | MASEGOSA MATEO | ![]() | 3 septiembre, 2005 | 20 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 85 | KOLOMENSKI JOSE A. | ![]() | 29 octubre, 2001 | 24 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 98 | HERNANDEZ MANUEL | ![]() | 19 junio, 2001 | 24 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 98 | TARMA JERONIMO | ![]() | 23 abril, 2004 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 99 | BALCEDO JUAN C. | ![]() | 2 diciembre, 1999 | 26 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 99 | COLANTONIO MARTIN | ![]() | 18 mayo, 2002 | 23 | 0 | 0 | 0 | 0 |












