# | Jugador | Equipo | PTS | REB | Triples | PF |
---|---|---|---|---|---|---|
3 | ![]() | ![]() | 0 | 0 | 0 | 0 |
8 | ![]() | ![]() | 0 | 0 | 0 | 0 |
9 | ![]() | ![]() | 0 | 0 | 0 | 0 |
10 | ![]() | ![]() | 0 | 0 | 0 | 0 |
13 | ![]() | ![]() | 0 | 0 | 0 | 0 |
13 | ![]() | ![]() | 0 | 0 | 0 | 0 |
14 | ![]() | ![]() | 0 | 0 | 0 | 0 |
16 | ![]() | ![]() | 0 | 0 | 0 | 0 |
17 | ![]() | ![]() | 0 | 0 | 0 | 0 |
21 | ![]() | ![]() | 0 | 0 | 0 | 0 |
23 | ![]() | ![]() | 0 | 0 | 0 | 0 |
32 | ![]() | ![]() | 0 | 0 | 0 | 0 |
33 | ![]() | ![]() | 0 | 0 | 0 | 0 |
34 | ![]() | ![]() | 0 | 0 | 0 | 0 |
35 | ![]() | ![]() | 0 | 0 | 0 | 0 |
77 | ![]() | ![]() | 0 | 0 | 0 | 0 |
# | Jugador | Equipo | PTS | REB | Triples | PF |
---|---|---|---|---|---|---|
3 | ![]() | ![]() | 0 | 0 | 0 | 0 |
8 | ![]() | ![]() | 0 | 0 | 0 | 0 |
9 | ![]() | ![]() | 0 | 0 | 0 | 0 |
10 | ![]() | ![]() | 0 | 0 | 0 | 0 |
13 | ![]() | ![]() | 0 | 0 | 0 | 0 |
13 | ![]() | ![]() | 0 | 0 | 0 | 0 |
14 | ![]() | ![]() | 0 | 0 | 0 | 0 |
16 | ![]() | ![]() | 0 | 0 | 0 | 0 |
17 | ![]() | ![]() | 0 | 0 | 0 | 0 |
21 | ![]() | ![]() | 0 | 0 | 0 | 0 |
23 | ![]() | ![]() | 0 | 0 | 0 | 0 |
32 | ![]() | ![]() | 0 | 0 | 0 | 0 |
33 | ![]() | ![]() | 0 | 0 | 0 | 0 |
34 | ![]() | ![]() | 0 | 0 | 0 | 0 |
35 | ![]() | ![]() | 0 | 0 | 0 | 0 |
77 | ![]() | ![]() | 0 | 0 | 0 | 0 |
INSCRIPCIONES
TIENDA CULTURAL DE BASKET