# | Jugador | Equipo | Date of Birth | Edad | PTS | REB | Triples | PF |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2 | PORTER SANTIAGO | 7 octubre, 1971 | 53 | 8 | 3 | 2 | 1 | |
4 | 23 enero, 1982 | 42 | 125 | 98 | 4 | 10 | ||
5 | 12 julio, 1978 | 46 | 62 | 42 | 2 | 6 | ||
6 | 9 mayo, 1984 | 40 | 8 | 10 | 0 | 4 | ||
7 | 18 abril, 1984 | 40 | 73 | 29 | 8 | 8 | ||
8 | 30 mayo, 1979 | 45 | 14 | 17 | 3 | 7 | ||
9 | 1 diciembre, 1980 | 43 | 1 | 4 | 0 | 1 | ||
10 | 15 octubre, 1983 | 41 | 92 | 50 | 8 | 8 | ||
11 | 28 noviembre, 1976 | 47 | 31 | 34 | 4 | 8 | ||
13 | 23 marzo, 1977 | 47 | 25 | 22 | 3 | 8 | ||
14 | 8 febrero, 1981 | 43 | 28 | 46 | 2 | 8 | ||
16 | 21 mayo, 1978 | 46 | 22 | 17 | 5 | 6 | ||
24 | 12 abril, 1983 | 41 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
32 | 16 agosto, 1971 | 53 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
77 | 27 septiembre, 1991 | 33 | 60 | 39 | 17 | 9 |
TABLA DE POSICIONES
Pos | Equipo | Pts | G | P | Jugados |
---|---|---|---|---|---|
1 | 20 | 10 | 0 | 10 | |
2 | 18 | 8 | 2 | 10 | |
3 | 18 | 7 | 4 | 11 | |
4 | 18 | 7 | 4 | 11 | |
5 | 17 | 7 | 3 | 10 | |
6 | 17 | 6 | 5 | 11 | |
7 | 17 | 6 | 5 | 11 | |
8 | 17 | 7 | 3 | 10 | |
9 | 14 | 3 | 8 | 11 | |
10 | 13 | 3 | 7 | 10 | |
11 | 12 | 2 | 8 | 10 | |
12 | 12 | 2 | 8 | 10 | |
13 | 11 | 0 | 11 | 11 | |
14 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Resultados
CanceladoMaxi +35
LIBRE vs. BUCHARDO B (F. 13) |
35 - 43Maxi +35
BUCHARDO BUCHARDO B vs. ALMAGRO (F. 12) |
77 - 70Maxi +35
BUCHARDO BUCHARDO B vs. NOVELTY (F. 11) |
39 - 56Maxi +35
TELEFONOS SHOLEM +35 vs. BUCHARDO B (F. 6) |
58 - 63Maxi +35
BUCHARDO FERRATLON vs. BUCHARDO B (F. 10) |
63 - 60Maxi +35
BUCHARDO BUCHARDO vs. BUCHARDO B (F. 8) |
62 - 67Maxi +35
SAHORES 1P SAHORES +35 vs. BUCHARDO B (F. 9) |
45 - 36Maxi +35
BUCHARDO BUCHARDO B vs. EXPERLEY (F. 7) |
39 - 46Maxi +35
BUCHARDO BUCHARDO B vs. OLIVOS (F. 5) |
20 - 1Maxi +35
TELEFONOS BUCHARDO B vs. UBC (F. 4) |
61 - 69Maxi +35
TRIGLAV ENTEL vs. BUCHARDO B (F. 3) |
PostergadoMaxi +35
BUCHARDO BUCHARDO B vs. OLD BEARS +35 (F. 2) |
53 - 38Maxi +35
TELEFONOS KUMA vs. BUCHARDO B (F. 1) |