| # | Jugador | Equipo | Date of Birth | Edad | PTS | REB | Triples | PF |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
AMIROV TURAN | ![]() | 30 junio, 1992 | 33 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 0 | BOCHKOV STANISLAV | ![]() | 25 mayo, 2011 | 14 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 1 | VOYDAKOV SERGEY | ![]() | 26 septiembre, 1984 | 41 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 5 | KUZNETSOV SERGEI | ![]() | 16 julio, 1988 | 37 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 11 | YAVLENIN IGOR | ![]() | 8 octubre, 1984 | 41 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 12 | ZVEREV ALEKSANDR | ![]() | 16 marzo, 1985 | 40 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 13 | SOROKOLETOV VLADIMIR | ![]() | 30 septiembre, 1983 | 42 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 21 | KYCHEV ALEKSANDR | ![]() | 5 marzo, 1990 | 35 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 23 | FOMINYKH SERGEY | ![]() | 23 julio, 1992 | 33 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 30 | PANKOV VIACHESLAV | ![]() | 4 abril, 1997 | 28 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 40 | NOVIKOV ANDREY | ![]() | 14 enero, 1990 | 35 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 47 | FUKS BORIS | ![]() | 11 mayo, 1986 | 39 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 50 | LIMARAU DZIANIS | ![]() | 2 septiembre, 1981 | 44 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 88 | TETENKOV SERGEY | ![]() | 20 febrero, 1992 | 33 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 91 | ZAGORSKII ARTUR | ![]() | 18 enero, 1991 | 34 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 96 | VYUSHKIN FEDOR | ![]() | 10 noviembre, 1996 | 29 | 0 | 0 | 0 | 0 |











