| # | Jugador | Equipo | Date of Birth | Edad | PTS | REB | Triples | PF |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 3 | KUNST MIGUEL | ![]() | 23 abril, 1989 | 37 | 24 | 14 | 4 | 4 |
| 13 | LUGO VICTOR | - | 7 enero, 2001 | 25 | 11 | 9 | 1 | 4 |
| 13 | YEARSON TOBIAS | ![]() | 18 agosto, 2000 | 25 | 26 | 5 | 6 | 2 |
| 18 | CRUZ FACUNDO | - | 27 julio, 1984 | 41 | 6 | 9 | 0 | 2 |
| 26 | EFRON MARCOS | ![]() | 25 diciembre, 2006 | 19 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 30 | TAPIA EZEQUIEL | ![]() | 12 diciembre, 1987 | 38 | 45 | 12 | 0 | 4 |
| 31 | GIORGETTI VALENTIN | ![]() | 14 abril, 2000 | 26 | 32 | 4 | 4 | 2 |
| 33 | NAVARRO LEANDRO | ![]() | 9 octubre, 1989 | 36 | 14 | 7 | 2 | 3 |
| 36 | CAROBENE MARIANO | ![]() | 30 mayo, 1993 | 32 | 0 | 1 | 0 | 1 |
| 36 | BLANCA IVAN | ![]() | 11 diciembre, 1996 | 29 | 17 | 14 | 3 | 3 |
| 39 | FORTUNY JOAQUIN | ![]() | 20 octubre, 2004 | 21 | 8 | 8 | 0 | 3 |
| 40 | MIRETTI HIPOLITO | ![]() | 19 agosto, 1997 | 28 | 15 | 8 | 0 | 3 |
| 42 | VERGARA EBER A. | - | 5 diciembre, 1999 | 26 | 8 | 5 | 0 | 2 |
| 45 | CAMJALLI INTI | ![]() | 16 junio, 2005 | 20 | 2 | 6 | 0 | 2 |
| 56 | SAINZ ANDRES | ![]() | 4 febrero, 1999 | 27 | 8 | 5 | 0 | 1 |
| 71 | ALVAREZ AXEL | ![]() | 29 octubre, 1999 | 26 | 28 | 17 | 1 | 4 |
















