| # | Jugador | Equipo | Date of Birth | Edad | PTS | REB | Triples | PF |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
DEN DAUW LAUTARO | ![]() | 22 octubre, 2008 | 17 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
BARBICH SANTIAGO | ![]() | 2 junio, 2006 | 19 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
TAPIA NEHUEN | - | 21 febrero, 2004 | 22 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
DI ROCCO ENZO | - | 23 abril, 2007 | 19 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
HAWTHORNE JAMES | - | 7 marzo, 2001 | 25 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 7 | WELNER BENICIO | ![]() | 6 diciembre, 2007 | 18 | 40 | 10 | 1 | 5 |
| 14 | DEMARCHI LUCAS | ![]() | 4 abril, 2002 | 24 | 34 | 17 | 0 | 5 |
| 16 | MELINGO FELIX | - | 4 enero, 2003 | 23 | 18 | 10 | 3 | 5 |
| 18 | MELLINO TIZIANO | - | 15 noviembre, 2005 | 20 | 37 | 17 | 0 | 5 |
| 27 | FONSECA IVAN | ![]() | 6 junio, 2009 | 16 | 6 | 7 | 1 | 3 |
| 29 | IGLESIAS NICOLAS | - | 17 noviembre, 2001 | 24 | 23 | 13 | 3 | 5 |
| 51 | MARINO FACUNDO | ![]() | 6 julio, 2001 | 24 | 13 | 7 | 2 | 5 |
| 52 | EFRON MARCOS | ![]() | 25 diciembre, 2006 | 19 | 19 | 9 | 5 | 5 |
| 53 | AGUIRRE TOMAS | ![]() | 28 enero, 2005 | 21 | 4 | 8 | 0 | 5 |
| 57 | MARMOLEJO JOSE | - | 4 agosto, 2003 | 22 | 21 | 10 | 0 | 5 |
| 60 | FIGUEROA LUCAS | - | 23 diciembre, 2006 | 19 | 0 | 1 | 0 | 1 |
| 64 | GROUNAUER FRANCISCO | - | 6 mayo, 2010 | 15 | 0 | 1 | 0 | 1 |
| 67 | VERGARA EBER A. | ![]() | 5 diciembre, 1999 | 26 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 71 | TOLEDO MÁXIMO | ![]() | 24 julio, 2008 | 17 | 28 | 6 | 6 | 5 |
| 72 | RIOS FARIGH | - | 28 diciembre, 2001 | 24 | 9 | 8 | 2 | 4 |















