| # | Jugador | Equipo | Date of Birth | Edad | PTS | REB | Triples | PF |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 0 | ALBORNOZ LUCA | ![]() | 19 julio, 2005 | 20 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 7 | WELNER BENICIO | ![]() | 6 diciembre, 2007 | 18 | 76 | 9 | 4 | 8 |
| 10 | PARED LUCAS | ![]() | 17 diciembre, 2003 | 21 | 2 | 7 | 0 | 3 |
| 12 | AGUIRRE TOMAS | ![]() | 28 enero, 2005 | 20 | 20 | 12 | 4 | 8 |
| 15 | IGLESIAS NICOLAS | - | 17 noviembre, 2001 | 24 | 26 | 17 | 0 | 8 |
| 17 | FERNÁNDEZ SERGIO | - | 2 junio, 2006 | 19 | 10 | 14 | 1 | 7 |
| 27 | FONSECA IVAN | ![]() | 6 junio, 2009 | 16 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 29 | BRINGAS TIZIANO | ![]() | 2 diciembre, 2004 | 21 | 28 | 15 | 5 | 7 |
| 36 | MARMOLEJO JOSÉ | - | 4 agosto, 2003 | 22 | 37 | 26 | 7 | 9 |
| 40 | MARINO FACUNDO | ![]() | 6 julio, 2001 | 24 | 6 | 15 | 1 | 9 |
| 42 | LEISER BRIAN | ![]() | 1 abril, 1996 | 29 | 4 | 23 | 0 | 6 |
| 45 | CAMJALLI INTI | ![]() | 16 junio, 2005 | 20 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 52 | EFRON MARCOS | ![]() | 25 diciembre, 2006 | 18 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 60 | MELLINO TIZIANO | ![]() | 15 noviembre, 2005 | 20 | 29 | 49 | 1 | 9 |
| 64 | DEN DAUW LAUTARO | ![]() | 22 octubre, 2008 | 17 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 65 | HU GABRIEL | ![]() | 31 enero, 2004 | 21 | 5 | 4 | 1 | 3 |
| 67 | VERGARA EBER A. | ![]() | 5 diciembre, 1999 | 26 | 66 | 50 | 4 | 8 |
| 71 | TOLEDO MÁXIMO | ![]() | 24 julio, 2008 | 17 | 57 | 22 | 7 | 8 |
| 72 | MELINGO FÉLIX | ![]() | 4 enero, 2003 | 22 | 74 | 42 | 15 | 9 |
| 77 | SOUZA THOMAS | ![]() | 8 junio, 2001 | 24 | 0 | 2 | 0 | 2 |




















