| # | Jugador | Equipo | Date of Birth | Edad | PTS | REB | Triples | PF |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 0 | ALBORNOZ LUCA | ![]() | 19 julio, 2005 | 20 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 7 | WELNER BENICIO | ![]() | 6 diciembre, 2007 | 17 | 59 | 7 | 4 | 6 |
| 12 | AGUIRRE TOMAS | ![]() | 28 enero, 2005 | 20 | 18 | 10 | 4 | 7 |
| 15 | IGLESIAS NICOLAS | - | 17 noviembre, 2001 | 23 | 22 | 12 | 0 | 6 |
| 17 | FERNÁNDEZ SERGIO | - | 2 junio, 2006 | 19 | 6 | 9 | 1 | 5 |
| 17 | PARED LUCAS | ![]() | 17 diciembre, 2003 | 21 | 2 | 2 | 0 | 1 |
| 27 | FONSECA IVAN | ![]() | 6 junio, 2009 | 16 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 29 | BRINGAS TIZIANO | ![]() | 2 diciembre, 2004 | 20 | 25 | 13 | 4 | 6 |
| 36 | MARMOLEJO JOSÉ | - | 4 agosto, 2003 | 22 | 27 | 19 | 6 | 7 |
| 40 | MARINO FACUNDO | ![]() | 6 julio, 2001 | 24 | 3 | 11 | 1 | 7 |
| 42 | LEISER BRIAN | ![]() | 1 abril, 1996 | 29 | 4 | 23 | 0 | 6 |
| 45 | CAMJALLI INTI | ![]() | 16 junio, 2005 | 20 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 52 | EFRON MARCOS | ![]() | 25 diciembre, 2006 | 18 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 60 | MELLINO TIZIANO | ![]() | 15 noviembre, 2005 | 19 | 23 | 31 | 1 | 7 |
| 64 | DEN DAUW LAUTARO | ![]() | 22 octubre, 2008 | 17 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 65 | HU GABRIEL | ![]() | 31 enero, 2004 | 21 | 5 | 4 | 1 | 3 |
| 67 | VERGARA EBER A. | ![]() | 5 diciembre, 1999 | 25 | 56 | 34 | 3 | 6 |
| 71 | TOLEDO MÁXIMO | ![]() | 24 julio, 2008 | 17 | 39 | 17 | 5 | 6 |
| 72 | MELINGO FÉLIX | ![]() | 4 enero, 2003 | 22 | 59 | 31 | 11 | 7 |
| 77 | SOUZA THOMAS | ![]() | 8 junio, 2001 | 24 | 0 | 2 | 0 | 2 |




















