| # | Jugador | Equipo | Date of Birth | Edad | PTS | REB | Triples | PF |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
TUFANO RICARDO | ![]() | 9 agosto, 1983 | 42 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 0 | GONZALEZ ROBERTO | ![]() | 12 julio, 1987 | 38 | 30 | 10 | 0 | 3 |
| 00 | DE PIERO LEANDRO | ![]() | 9 septiembre, 1989 | 36 | 25 | 8 | 6 | 2 |
| 1 | PETRIZZI ROMAN | ![]() | 29 enero, 1979 | 47 | 0 | 2 | 0 | 2 |
| 2 | RODRIGUEZ MARIANO | ![]() | 15 julio, 1978 | 47 | 9 | 10 | 2 | 3 |
| 3 | AYALA SEBASTIÁN F. | ![]() | 14 febrero, 1988 | 38 | 17 | 2 | 3 | 1 |
| 4 | APICELLA PABLO | ![]() | 26 septiembre, 1977 | 48 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 5 | ANTONIETTA ALBERTO | ![]() | 11 septiembre, 1981 | 44 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 7 | ALBANESE ENRIQUE | ![]() | 2 agosto, 1977 | 48 | 10 | 10 | 0 | 3 |
| 8 | SOTO GABRIEL | ![]() | 24 marzo, 1981 | 45 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 9 | NINA PATRICIO | ![]() | 3 febrero, 1984 | 42 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 10 | PASCUAL JUAN I. | ![]() | 10 abril, 1985 | 41 | 27 | 14 | 5 | 3 |
| 13 | MENDEZ JAVIER A. | ![]() | 14 julio, 1979 | 46 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 14 | GIAMBARTOLOMEI PABLO | ![]() | 10 junio, 1975 | 50 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 15 | RAFTERY GUILLERMO | ![]() | 15 abril, 1978 | 48 | 18 | 13 | 0 | 3 |
| 23 | PADRO MARCOS N. | ![]() | 7 febrero, 1984 | 42 | 8 | 13 | 2 | 3 |
| 31 | DE URRUTIA LUCAS | ![]() | 19 julio, 1979 | 46 | 18 | 7 | 2 | 3 |
| 34 | RIVAROLA SANTIAGO | ![]() | 10 diciembre, 1984 | 41 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 45 | POLITO NICOLAS | ![]() | 21 enero, 1981 | 45 | 21 | 12 | 1 | 2 |
| 55 | MONDOT SEBASTIAN | ![]() | 3 febrero, 1976 | 50 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 55 | HEINZE GUSTAVO | ![]() | 24 agosto, 1983 | 42 | 4 | 11 | 0 | 3 |





















