| # | Jugador | Equipo | Date of Birth | Edad | PTS | REB | Triples | PF |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
TETTAMANTI JORGE | ![]() | 11 enero, 1982 | 43 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
SUAREZ RODRIGO | ![]() | 3 agosto, 1980 | 45 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
CORTESE SEBASTIAN | ![]() | 23 mayo, 1982 | 43 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
UGARTE EMANUEL | ![]() | 24 marzo, 1989 | 36 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 0 | WAHLBERG FEDERICO | ![]() | 6 febrero, 1982 | 43 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 1 | RIOS AGUSTIN | ![]() | 5 diciembre, 1984 | 41 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 15 | GOMEZ ALEJANDRO | ![]() | 5 enero, 1989 | 36 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 16 | PIZZONI MATIAS | ![]() | 19 diciembre, 1987 | 37 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 18 | BROCKMEYER SAM | ![]() | 25 febrero, 1991 | 34 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 21 | ABOSKY NICOLAS | ![]() | 10 octubre, 1980 | 45 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 23 | ALMIRON EMANUEL | ![]() | 1 septiembre, 1989 | 36 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 27 | FISCHER MICHAEL | ![]() | 13 agosto, 1977 | 48 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 27 | TAVERNA LUCAS | ![]() | 28 octubre, 1987 | 38 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 32 | ANTON ANGEL F. | ![]() | 3 mayo, 1988 | 37 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 33 | SHANAHAN BRIEN | ![]() | 23 junio, 1981 | 44 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 36 | SORIA ANTONIO | ![]() | 17 enero, 1984 | 41 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 44 | MELANA SERGIO | ![]() | 17 marzo, 1973 | 52 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 61 | SCHLIMMER SCOTT | ![]() | 12 febrero, 1982 | 43 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 61 | YIGIT ERHAN | ![]() | 22 septiembre, 1982 | 43 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 77 | SORIA JOSE LUIS | ![]() | 4 noviembre, 1987 | 38 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 89 | SAT KALIL | ![]() | 28 abril, 1987 | 38 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 89 | ETCHEMENDY IAN | ![]() | 9 julio, 1988 | 37 | 0 | 0 | 0 | 0 |














