TIFON AZUL
69 vs 44
OLD TOPOS
69 vs 44
OLD TOPOS
69 vs 44
OLD TOPOS| Fecha | Hora | Liga | Temporada | Fecha de Partido | Full Time |
|---|---|---|---|---|---|
| 13 agosto, 2025 | 9:30 pm | Master +40 A | 2025 | 13 Ago de 2025 | 40' |
| Equipo | T | Resultado |
|---|---|---|
| TIFON AZUL | 69 | Ganado |
| OLD TOPOS | 44 | Perdido |
| # | Jugador | Posición | PTS | REB | Triples | PF |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 5 | SAFIRSZTEIN DIEGO | - | 8 | 9 | 0 | 1 |
| 55 | MAGENHEIM ALON | - | 0 | 5 | 0 | 1 |
| 8 | SAUL ALEX | - | 14 | 3 | 1 | 1 |
| 10 | MONKOWSKI MARTÍN | - | 6 | 9 | 0 | 1 |
| 12 | LEIVI ALEJO | - | 10 | 4 | 0 | 1 |
| 9 | PORTNOY ALEJANDRO | - | 9 | 4 | 1 | 1 |
| 14 | SZEKELY PABLO | - | 5 | 6 | 1 | 1 |
| 15 | EDELSTEIN LEANDRO | - | 2 | 4 | 0 | 1 |
| 11 | COLOMIETZ DARÍO | - | 4 | 4 | 0 | 1 |
| 21 | LAPIDUS SEBASTIÁN | - | 0 | 5 | 0 | 1 |
| 81 | GLASER EZEQUIEL | - | 11 | 9 | 0 | 1 |
| Total | 69 | 62 | 3 | 11 |
| # | Jugador | Posición | PTS | REB | Triples | PF |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 5 | SARRIA NICOLAS | - | 2 | 3 | 0 | 1 |
| 7 | MARTIGNONI JAVIER | - | 2 | 6 | 0 | 1 |
| 13 | VEGUETTI LEANDRO | - | 2 | 3 | 0 | 1 |
| 4 | MANSILLA DARDO | - | 8 | 4 | 1 | 1 |
| 30 | PETROZZI PABLO | - | 6 | 3 | 0 | 1 |
| 31 | RAVENNA FERNANDO | - | 11 | 2 | 1 | 1 |
| 32 | CORDOBA MARCELO | - | 2 | 5 | 0 | 1 |
| 33 | FUSETTI FERNANDO | - | 6 | 12 | 0 | 1 |
| 42 | GONZALEZ CARLOS | - | 4 | 7 | 0 | 1 |
| 91 | PALUDI PATRICIO | - | 1 | 2 | 0 | 1 |
| 20 | OSINALDE MATIAS | - | 0 | 2 | 0 | 1 |
| Total | 44 | 49 | 2 | 11 |
| 69 | 44 |
| 62 | 49 |
| 3 | 2 |
| 11 | 11 |
69 - 44Master +40 A
HACOAJ T. AZUL vs. OLD TOPOS (F. 2) |