SPORT. ALSINA
67 vs 55
EL TREBOL
67 vs 55
EL TREBOL
67 vs 55
EL TREBOL| Fecha | Hora | Liga | Temporada | Fecha de Partido | Full Time |
|---|---|---|---|---|---|
| 2 septiembre, 2025 | 10:20 pm | Master +40 A | 2025 | 2 de Sep de 2025 | 40' |
| Equipo | T | Resultado |
|---|---|---|
| SPORT. ALSINA | 67 | Ganado |
| EL TREBOL | 55 | Perdido |
| # | Jugador | Posición | PTS | REB | Triples | PF |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 5 | VICH HERNAN | - | 3 | 4 | 0 | 1 |
| 6 | ROMERA CARLOS | - | 24 | 5 | 4 | 1 |
| 7 | GOMEZ PABLO JAVIER | - | 5 | 9 | 0 | 1 |
| 8 | CHRISTENSEN LEONARDO | - | 2 | 4 | 0 | 1 |
| 24 | FINSTER MIGUEL A. | - | 11 | 12 | 1 | 1 |
| 25 | SARRAILH RODRIGO | - | 0 | 1 | 0 | 1 |
| 74 | VALDERRAMA GUSTAVO A. | - | 0 | 6 | 0 | 1 |
| 91 | ZAMPELLA CRISTIAN | - | 22 | 6 | 0 | 1 |
| Total | 67 | 47 | 5 | 8 |
| # | Jugador | Posición | PTS | REB | Triples | PF |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 11 | GROSSO FERNANDO | - | 2 | 2 | 0 | 1 |
| 27 | BENEDE CRISTIAN | - | 13 | 8 | 0 | 1 |
| 30 | GATTI PABLO | - | 6 | 2 | 0 | 1 |
| 10 | DEL CORSO ALEJANDRO | - | 7 | 1 | 1 | 1 |
| 38 | GROSSO ARIEL | - | 0 | 1 | 0 | 1 |
| 98 | SOSA VIVES JUAN | - | 0 | 7 | 0 | 1 |
| 55 | GONZALEZ PEDRO | - | 14 | 5 | 4 | 1 |
| 99 | ROJAS MAXIMILIANO | - | 13 | 9 | 1 | 1 |
| Total | 55 | 35 | 6 | 8 |
| 67 | 55 |
| 47 | 35 |
| 5 | 6 |
| 8 | 8 |
67 - 55Master +40 A
SPORT. ALSINA SPORT. ALSINA vs. EL TREBOL (F. 5) |