# | Jugador | Equipo | Date of Birth | Edad | PTS | REB | Triples | PF |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
3 | RUIZ HECTOR | 27 febrero, 1970 | 54 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
4 | 6 febrero, 1984 | 40 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
5 | 4 diciembre, 1978 | 45 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
6 | 20 septiembre, 1979 | 45 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
7 | 10 noviembre, 1975 | 48 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
8 | 26 febrero, 1979 | 45 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
9 | 29 septiembre, 1970 | 54 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
11 | 2 octubre, 1977 | 47 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
12 | 3 septiembre, 1977 | 47 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
13 | 9 julio, 1981 | 43 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
14 | 9 junio, 1984 | 40 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
15 | 22 febrero, 1977 | 47 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
25 | 23 octubre, 1979 | 44 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
54 | 9 mayo, 1979 | 45 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
74 | 17 julio, 1974 | 50 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
91 | 12 diciembre, 1980 | 43 | 0 | 0 | 0 | 0 |
TABLA DE POSICIONES
Pos | Equipo | Pts | G | P | Jugados |
---|---|---|---|---|---|
1 | 2 | 1 | 0 | 1 | |
2 | 2 | 1 | 0 | 1 | |
3 | 2 | 1 | 0 | 1 | |
4 | 2 | 1 | 0 | 1 | |
5 | 1 | 0 | 1 | 1 | |
6 | 1 | 0 | 1 | 1 | |
7 | 1 | 0 | 1 | 1 | |
8 | 1 | 0 | 1 | 1 |
Resultados
10 - 36Master +40 B
SPORT. ALSINA OLD BEARS +40 vs. SPORT. ALSINA (F. 1) |