TRIGLAV +45
45 vs 53
OLD BEARS +45
45 vs 53
OLD BEARS +45
45 vs 53
OLD BEARS +45| Fecha | Hora | Liga | Temporada | Fecha de Partido | Full Time |
|---|---|---|---|---|---|
| 5 septiembre, 2025 | 9:00 pm | Master +46 | 2025 | 5 de Sep de 2025 | 40' |
| Equipo | T | Resultado |
|---|---|---|
| TRIGLAV +45 | 45 | Perdido |
| OLD BEARS +45 | 53 | Ganado |
| # | Jugador | Posición | PTS | REB | Triples | PF |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 0 | FERNÁNDEZ GUSTAVO N. | - | 0 | 1 | 0 | 1 |
| 1 | FERNÁNDEZ DIEGO A. | - | 19 | 13 | 1 | 1 |
| 4 | LISANTI LEONARDO | - | 12 | 11 | 2 | 1 |
| 5 | FURCI NÉSTOR | - | 0 | 2 | 0 | 1 |
| 13 | GOMEZ JAVIER | - | 7 | 3 | 0 | 1 |
| 17 | BASILE MIGUEL | - | 0 | 3 | 0 | 1 |
| 20 | OSINALDE MATIAS | - | 6 | 4 | 1 | 1 |
| 27 | COLOMBO ELIAN | - | 1 | 6 | 0 | 1 |
| Total | 45 | 43 | 4 | 8 |
| # | Jugador | Posición | PTS | REB | Triples | PF |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 3 | VASSENA MARIANO | - | 8 | 5 | 0 | 1 |
| 9 | GONZALEZ RICARDO | - | 0 | 1 | 0 | 1 |
| 13 | MONTENEGRO ALFONSO | - | 9 | 4 | 1 | 1 |
| 14 | LOVECCHIO MARTIN | - | 10 | 4 | 0 | 1 |
| 15 | BERTUZZI SEBASTIAN | - | 2 | 3 | 0 | 1 |
| 17 | LOMBARDI GUILLERMO | - | 9 | 5 | 0 | 1 |
| 30 | RODRIGUEZ DANTE | - | 2 | 4 | 0 | 1 |
| 40 | MUÑOZ DIEGO | - | 10 | 5 | 1 | 1 |
| 42 | ACINAPURA MARIO | - | 3 | 2 | 0 | 1 |
| Total | 53 | 33 | 2 | 9 |
| 45 | 53 |
| 43 | 33 |
| 4 | 2 |
| 8 | 9 |
45 - 53Master +46
SCB TRIGLAV +45 vs. OLD BEARS +45 (F. 5) |