OLD TOPOS
62 vs 50
TRIGLAV +40
62 vs 50
TRIGLAV +40
62 vs 50
TRIGLAV +40| Fecha | Hora | Liga | Temporada | Fecha de Partido | Full Time |
|---|---|---|---|---|---|
| 11 septiembre, 2025 | 10:00 pm | Master +40 A | 2025 | 11 de Sep de 2025 | 40' |
| Equipo | T | Resultado |
|---|---|---|
| OLD TOPOS | 62 | Ganado |
| TRIGLAV +40 | 50 | Perdido |
| # | Jugador | Posición | PTS | REB | Triples | PF |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 4 | MANSILLA DARDO | - | 15 | 6 | 3 | 1 |
| 7 | MARTIGNONI JAVIER | - | 0 | 4 | 0 | 1 |
| 8 | ROMANOS GASTON | - | 5 | 3 | 2 | 1 |
| 13 | VEGUETTI LEANDRO | - | 0 | 3 | 0 | 1 |
| 30 | PETROZZI PABLO | - | 13 | 12 | 0 | 1 |
| 31 | RAVENNA FERNANDO | - | 20 | 7 | 2 | 1 |
| 33 | FUSETTI FERNANDO | - | 7 | 9 | 0 | 1 |
| 91 | PALUDI PATRICIO | - | 2 | 6 | 0 | 1 |
| Total | 62 | 50 | 7 | 8 |
| # | Jugador | Posición | PTS | REB | Triples | PF |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 21 | RENGIFO JOSE | - | 3 | 8 | 0 | 1 |
| 4 | LISANTI LEONARDO | - | 7 | 15 | 1 | 1 |
| 9 | CORVALAN EZEQUIEL | - | 27 | 15 | 1 | 1 |
| 10 | AMIGO MATIAS | - | 5 | 2 | 1 | 1 |
| 19 | SANTANDER GUSTAVO | - | 3 | 5 | 0 | 1 |
| 22 | BISOGNO HERNAN | - | 5 | 8 | 1 | 1 |
| 24 | DORNELL PABLO | - | 0 | 1 | 0 | 1 |
| 37 | CAPRISTO IVAN | - | 0 | 3 | 0 | 1 |
| Total | 50 | 57 | 4 | 8 |
| 62 | 50 |
| 50 | 57 |
| 7 | 4 |
| 8 | 8 |
62 - 50Master +40 A
RECONQUISTA OLD TOPOS vs. TRIGLAV +40 (F. 6) |