| # | Jugador | Equipo | Date of Birth | Edad | PTS | REB | Triples | PF |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
DAVID FRANCISCO | ![]() | 18 febrero, 2000 | 26 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
DIAZ SANTIAGO | ![]() | 23 septiembre, 1999 | 26 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
FONTEREIZ FRANCO | ![]() | 27 octubre, 2002 | 23 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
FIGUEROA FRANCO | ![]() | 22 enero, 1998 | 28 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
ROBIN DURE GASTON | ![]() | 14 octubre, 1994 | 31 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
DI MARCO EZEQUIEL | ![]() | 12 agosto, 1983 | 42 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
ROCA FRANCISCO | ![]() | 20 octubre, 1990 | 35 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 0 | MIEGGI JUAN P. | ![]() | 18 julio, 2002 | 23 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 0 | GARBOSSA MANUEL | ![]() | 29 noviembre, 2002 | 23 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 0 | TURNER TOMAS | ![]() | 5 junio, 1999 | 27 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 1 | DROPULICH JEREMIAS | ![]() | 8 junio, 2007 | 19 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 1 | SCOLLO EZEQUIEL | ![]() | 17 julio, 1998 | 27 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 1 | MOSCOSO TOMAS | ![]() | 16 julio, 1998 | 27 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 3 | LUST TOBIAS | ![]() | 26 agosto, 1999 | 26 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 6 | MARIANI RAFAEL | ![]() | 11 enero, 1999 | 27 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 8 | ROMERO TOMAS | ![]() | 23 abril, 1999 | 27 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 9 | ZACHAREC JOEL | ![]() | 10 enero, 1994 | 32 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 9 | DIAZ NAHUEL | ![]() | 26 marzo, 1996 | 30 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 10 | VENERI MARIANO | ![]() | 10 octubre, 1991 | 34 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 11 | CAMMAROTA MAURO | ![]() | 30 enero, 2000 | 26 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 11 | VALDEZ ALEXIS | ![]() | 30 enero, 2000 | 26 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 17 | CARINELLI RODRIGO | ![]() | 17 mayo, 2002 | 24 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 69 | CISNEROS LUACIANO | ![]() | 12 abril, 2002 | 24 | 0 | 0 | 0 | 0 |



















