TRIGLAV +45
63 vs 70
TAURUS
63 vs 70
TAURUS
63 vs 70
TAURUS| Fecha | Hora | Liga | Temporada | Fecha de Partido | Full Time |
|---|---|---|---|---|---|
| 15 septiembre, 2025 | 9:45 pm | Master +46 | 2025 | 15 de Sep de 2025 | 40' |
| Equipo | T | Resultado |
|---|---|---|
| TRIGLAV +45 | 63 | Perdido |
| TAURUS | 70 | Ganado |
| # | Jugador | Posición | PTS | REB | Triples | PF |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 11 | FERNÁNDEZ GUSTAVO N. | - | 1 | 6 | 0 | 1 |
| 50 | FRINO SERGIO | - | 2 | 1 | 0 | 1 |
| 1 | FERNÁNDEZ DIEGO A. | - | 15 | 12 | 1 | 1 |
| 4 | LISANTI LEONARDO | - | 8 | 8 | 0 | 1 |
| 5 | FURCI NÉSTOR | - | 6 | 4 | 0 | 1 |
| 13 | GOMEZ JAVIER | - | 13 | 6 | 0 | 1 |
| 18 | CIUFFO DIEGO | - | 7 | 3 | 2 | 1 |
| 23 | IGUINIZ DIEGO | - | 11 | 5 | 0 | 1 |
| Total | 63 | 45 | 3 | 8 |
| # | Jugador | Posición | PTS | REB | Triples | PF |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2 | TAPIA ENRIQUE | - | 14 | 4 | 4 | 1 |
| 4 | MULET OSVALDO | - | 0 | 1 | 0 | 1 |
| 6 | FLEMAN RAÚL | - | 4 | 10 | 0 | 1 |
| 7 | HORTIGUELA JAVIER | - | 6 | 3 | 2 | 1 |
| 12 | ALETTO GUILLERMO | - | 2 | 16 | 0 | 1 |
| 13 | PAUTASSO HUGO | - | 5 | 8 | 0 | 1 |
| 14 | JOVANOVICH JUAN JOSÉ | - | 7 | 3 | 1 | 1 |
| 21 | POCHETINO WALTER | - | 32 | 2 | 0 | 1 |
| Total | 70 | 47 | 7 | 8 |
| 63 | 70 |
| 45 | 47 |
| 3 | 7 |
| 8 | 8 |
63 - 70Master +46
TRIGLAV TRIGLAV +45 vs. TAURUS (F. 7) |