| Fecha | Hora | Liga | Temporada | Fecha de Partido | Full Time |
|---|---|---|---|---|---|
| 12 noviembre, 2025 | 10:30 pm | Maxi +35 | 2025 | 12 de Nov de 2025 | 40' |
| # | Jugador | Posición | PTS | REB | Triples | PF |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 4 | FIORINI MARCOS D. | - | 7 | 7 | 0 | 1 |
| 5 | DALL’ORSO NICOLAS M. | - | 3 | 6 | 1 | 1 |
| 7 | FERRÉ JUAN PABLO | - | 3 | 1 | 1 | 1 |
| 9 | TULIAN MATIAS | - | 5 | 5 | 0 | 1 |
| 11 | TRANFO DIEGO | - | 9 | 1 | 3 | 1 |
| 15 | GARCIA BLESA MARTIN | - | 3 | 4 | 1 | 1 |
| 22 | CHALELA MARIO | - | 0 | 2 | 0 | 1 |
| 24 | GUERRICA RAMIRO | - | 3 | 4 | 0 | 1 |
| 55 | GLANZMANN ALEJANDRO | - | 2 | 4 | 0 | 1 |
| 77 | MARTITEGUI SANTIAGO | - | 6 | 7 | 0 | 1 |
| Total | 41 | 41 | 6 | 10 |
| # | Jugador | Posición | PTS | REB | Triples | PF |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 13 | MIZRAHI GUILLERMO | - | 3 | 4 | 1 | 1 |
| 5 | OJEDA SERGIO | - | 7 | 11 | 0 | 1 |
| 6 | MULLER PABLO | - | 6 | 7 | 0 | 1 |
| 14 | EVANS DANIEL | - | 13 | 14 | 1 | 1 |
| 10 | SELDES MARTIN | - | 10 | 9 | 1 | 1 |
| 18 | GONZALEZ ANGEL F. | - | 0 | 1 | 0 | 1 |
| 9 | GOMEZ PABLO | - | 17 | 6 | 2 | 1 |
| Total | 56 | 52 | 5 | 7 |
| 41 | 56 |
| 41 | 52 |
| 6 | 5 |
| 10 | 7 |
41 - 56Maxi +35
BUCHARDO ENTEL vs. BUCHARDO (F. 1) |