# | Jugador | Equipo | Date of Birth | Edad | PTS | REB | Triples | PF |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
00 | RIOS RODRIGO | 18 agosto, 1981 | 43 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
3 | 30 marzo, 1976 | 48 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
4 | 18 enero, 1981 | 43 | 23 | 40 | 2 | 8 | ||
5 | 11 enero, 1986 | 38 | 80 | 20 | 18 | 8 | ||
7 | 9 mayo, 1984 | 40 | 6 | 9 | 1 | 4 | ||
8 | 21 agosto, 1981 | 43 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
9 | 15 mayo, 1986 | 38 | 40 | 31 | 5 | 7 | ||
11 | 17 diciembre, 1985 | 38 | 18 | 12 | 4 | 4 | ||
15 | 1 agosto, 1986 | 38 | 33 | 18 | 9 | 7 | ||
17 | 16 febrero, 1987 | 37 | 27 | 14 | 2 | 5 | ||
22 | 25 febrero, 1989 | 35 | 36 | 26 | 2 | 8 | ||
22 | 5 febrero, 1984 | 40 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
24 | 28 septiembre, 1986 | 38 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
31 | 1 octubre, 1981 | 43 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
34 | 10 noviembre, 1986 | 37 | 3 | 23 | 1 | 6 | ||
55 | 14 febrero, 1973 | 51 | 20 | 56 | 0 | 8 | ||
73 | 16 octubre, 1985 | 38 | 7 | 6 | 1 | 2 | ||
77 | 24 enero, 1987 | 37 | 102 | 49 | 6 | 8 | ||
86 | 16 agosto, 1979 | 45 | 0 | 0 | 0 | 0 |
TABLA DE POSICIONES
Pos | Equipo | Pts | G | P | Jugados |
---|---|---|---|---|---|
1 | 18 | 9 | 0 | 9 | |
2 | 16 | 7 | 2 | 9 | |
3 | 15 | 6 | 3 | 9 | |
4 | 15 | 6 | 3 | 9 | |
5 | 14 | 6 | 2 | 8 | |
6 | 14 | 5 | 4 | 9 | |
7 | 14 | 6 | 2 | 8 | |
8 | 13 | 4 | 5 | 9 | |
9 | 12 | 3 | 6 | 9 | |
10 | 11 | 2 | 7 | 9 | |
11 | 10 | 2 | 6 | 8 | |
12 | 10 | 1 | 8 | 9 | |
13 | 9 | 0 | 9 | 9 | |
14 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Resultados
55 - 64Maxi +35
TRIGLAV ENTEL vs. UBC (F. 2) |
46 - 52Maxi +35
TELEFONOS ENTEL vs. KUMA (F. 10) |
38 - 60Maxi +35
RECONQUISTA ENTEL vs. OLIVOS (F. 9) |
CanceladoMaxi +35
ENTEL vs. LIBRE (F. 8) |
59 - 63Maxi +35
TELEFONOS ENTEL vs. NOVELTY (F. 7) |
41 - 51Maxi +35
BUCHARDO ENTEL vs. BUCHARDO (F. 6) |
38 - 53Maxi +35
TEMPERLEY ENTEL vs. EXPERLEY (F. 5) |
1 - 20Maxi +35
SAHORES 1P ENTEL vs. SAHORES +35 (F. 4) |
61 - 69Maxi +35
TRIGLAV ENTEL vs. BUCHARDO B (F. 3) |
57 - 54Maxi +35
RECONQUISTA ENTEL vs. ALMAGRO (F. 1) |