GBA
37 vs 46
MUCHA EXP.
37 vs 46
MUCHA EXP.
37 vs 46
MUCHA EXP.| Fecha | Hora | Liga | Temporada | Fecha de Partido | Full Time |
|---|---|---|---|---|---|
| 23 septiembre, 2025 | 10:20 pm | Master +46 | 2025 | 23 de Sep de 2025 | 40' |
| Equipo | T | Resultado |
|---|---|---|
| GBA | 37 | Perdido |
| MUCHA EXP. | 46 | Ganado |
| # | Jugador | Posición | PTS | REB | Triples | PF |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | ISIDRO EDUARDO | - | 2 | 2 | 0 | 1 |
| 2 | BLOOMFIELD MAXIMILIANO | - | 15 | 6 | 3 | 1 |
| 7 | COCUCCI GUIDO | - | 0 | 5 | 0 | 1 |
| 10 | ALVAREZ SEBASTIAN P. | - | 4 | 8 | 0 | 1 |
| 14 | BEARZOT EDGARDO E. | - | 0 | 2 | 0 | 1 |
| 15 | MONTES DE OCA ALVARO | - | 1 | 1 | 0 | 1 |
| 30 | KATZ ARIEL G. | - | 5 | 5 | 0 | 1 |
| 33 | BERTOLINI CHRISTIAN | - | 7 | 4 | 1 | 1 |
| 71 | VERAMENDI LUIS E. | - | 0 | 3 | 0 | 1 |
| 89 | SUAREZ RODRIGO | - | 3 | 4 | 1 | 1 |
| Total | 37 | 40 | 5 | 10 |
| # | Jugador | Posición | PTS | REB | Triples | PF |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 4 | ESCAÑO PAULO | - | 14 | 3 | 0 | 1 |
| 7 | MOUSQUERE MARCOS | - | 6 | 5 | 0 | 1 |
| 19 | GEOGHEGAN PATRICIO | - | 2 | 3 | 0 | 1 |
| 11 | TONI MARTIN | - | 4 | 1 | 0 | 1 |
| 3 | BANFI ENRIQUE | - | 0 | 4 | 0 | 1 |
| 80 | DULIO FERNANDO | - | 4 | 8 | 0 | 1 |
| 26 | BLANCO JUAN C. | - | 9 | 11 | 1 | 1 |
| 8 | LILJESTHROM CRISTIAN | - | 7 | 5 | 0 | 1 |
| Total | 46 | 40 | 1 | 8 |
| 37 | 46 |
| 40 | 40 |
| 5 | 1 |
| 10 | 8 |
37 - 46Master +46
MERLOT GBA vs. M. EXP (F. 8) |