CICLON FORTIN
51 vs 63
ALMAGRO
51 vs 63
ALMAGRO
51 vs 63
ALMAGRO| Fecha | Hora | Liga | Temporada | Fecha de Partido | Full Time |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 octubre, 2025 | 10:15 pm | Maxi +35 | 2025 | 1 de Oct de 2025 | 40' |
| Equipo | T | Resultado |
|---|---|---|
| CICLON FORTIN | 51 | Perdido |
| ALMAGRO | 63 | Ganado |
| # | Jugador | Posición | PTS | REB | Triples | PF |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 5 | SALVATIERRA ARIEL | - | 4 | 4 | 0 | 1 |
| 11 | VILLAREAL NESTOR | - | 9 | 4 | 1 | 1 |
| 6 | BERNAL JOSÉ | - | 2 | 5 | 0 | 1 |
| 4 | ACOSTA DANIEL | - | 0 | 1 | 0 | 1 |
| 8 | GUZMAN PABLO | - | 0 | 2 | 0 | 1 |
| 16 | SOARES GONZALO | - | 2 | 3 | 0 | 1 |
| 13 | JAUDENES PABLO | - | 0 | 1 | 0 | 1 |
| 14 | SEGOVIA MAURO | - | 5 | 2 | 0 | 1 |
| 10 | SAFENREITER EZEQUIEL | - | 11 | 4 | 0 | 1 |
| 15 | NOYA SEBASTIAN | - | 4 | 1 | 0 | 1 |
| 17 | TORRES NICOLAS | - | 10 | 7 | 1 | 1 |
| 22 | FORTUNA ARIEL | - | 4 | 2 | 0 | 1 |
| Total | 51 | 36 | 2 | 12 |
| # | Jugador | Posición | PTS | REB | Triples | PF |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 7 | YAHIA ALVARO | - | 2 | 3 | 0 | 1 |
| 9 | PITTER LUCAS | - | 8 | 5 | 0 | 1 |
| 10 | CHACON DIEGO | - | 17 | 9 | 1 | 1 |
| 11 | PERNETTI HERNAN | - | 4 | 8 | 1 | 1 |
| 14 | PEREZ SANTIAGO | - | 8 | 8 | 0 | 1 |
| 22 | SPINELLI ESTEBAN | - | 21 | 10 | 1 | 1 |
| 54 | PADUA SANTIAGO | - | 3 | 3 | 1 | 1 |
| Total | 63 | 46 | 4 | 7 |
| 51 | 63 |
| 36 | 46 |
| 2 | 4 |
| 12 | 7 |
51 - 63Maxi +35
TRIGLAV C. FORTIN vs. ALMAGRO (F. 2) |