UNCLE DREW
43 vs 38
ARQUI
43 vs 38
ARQUI
43 vs 38
ARQUI| Fecha | Hora | Liga | Temporada | Fecha de Partido | Full Time |
|---|---|---|---|---|---|
| 30 septiembre, 2025 | 10:15 pm | Master +40 A | 2025 | 30 de Sep de 2025 | 40' |
| Equipo | T | Resultado |
|---|---|---|
| UNCLE DREW | 43 | Ganado |
| ARQUI | 38 | Perdido |
| # | Jugador | Posición | PTS | REB | Triples | PF |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | GOYENECHEA FRANCISCO | - | 12 | 1 | 1 | 1 |
| 2 | PEDAUGA EDGAR | - | 4 | 6 | 0 | 1 |
| 4 | POCHETTINO WALTER | - | 9 | 2 | 1 | 1 |
| 5 | REYNOSO LUIS | - | 0 | 2 | 0 | 1 |
| 10 | CAÑON MARTIN | - | 12 | 5 | 0 | 1 |
| 14 | BITZ FEDERICO | - | 6 | 5 | 0 | 1 |
| 30 | RODRIGUEZ JUAN C. | - | 0 | 8 | 0 | 1 |
| Total | 43 | 29 | 2 | 7 |
| # | Jugador | Posición | PTS | REB | Triples | PF |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 5 | IRIGARAY EZEQUIEL | - | 0 | 4 | 0 | 1 |
| 7 | KECHICHIAN GUILLERMO | - | 5 | 2 | 1 | 1 |
| 11 | ANTONIO TOMAS J. | - | 0 | 3 | 0 | 1 |
| 13 | SILVA GONZALO A. | - | 9 | 2 | 0 | 1 |
| 15 | LOPEZ MARTIN A. | - | 12 | 7 | 0 | 1 |
| 25 | CLAVERO JUAN A. | - | 12 | 5 | 0 | 1 |
| 99 | PADUA SANTIAGO | - | 0 | 5 | 4 | 1 |
| Total | 38 | 28 | 5 | 7 |
| 43 | 38 |
| 29 | 28 |
| 2 | 5 |
| 7 | 7 |
43 - 38Master +40 A
TRIGLAV UNCLE DREW vs. ARQUI (F. 9) |