TRIGLAV +45
37 vs 46
CISSAB
37 vs 46
CISSAB
37 vs 46
CISSAB| Fecha | Hora | Liga | Temporada | Fecha de Partido | Full Time |
|---|---|---|---|---|---|
| 18 noviembre, 2025 | 9:00 pm | Master +46 | 2025 | 18 de Nov de 2025 | 40' |
| Equipo | T | Resultado |
|---|---|---|
| TRIGLAV +45 | 37 | Perdido |
| CISSAB | 46 | Ganado |
| # | Jugador | Posición | PTS | REB | Triples | PF |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | FERNÁNDEZ DIEGO A. | - | 2 | 12 | 0 | 1 |
| 4 | LISANTI LEONARDO | - | 1 | 1 | 0 | 1 |
| 11 | FERNÁNDEZ GUSTAVO N. | - | 0 | 3 | 0 | 1 |
| 13 | GOMEZ JAVIER | - | 12 | 4 | 0 | 1 |
| 14 | LLARIN HERNAN | - | 12 | 6 | 0 | 1 |
| 20 | OSINALDE MATIAS | - | 1 | 2 | 0 | 1 |
| 23 | IGUINIZ DIEGO | - | 9 | 2 | 3 | 1 |
| Total | 37 | 30 | 3 | 7 |
| # | Jugador | Posición | PTS | REB | Triples | PF |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 77 | ERLICH LUCIANO | - | 0 | 1 | 0 | 1 |
| 1 | LOY JAVIER | - | 3 | 2 | 0 | 1 |
| 7 | KEINIGER WALTER | - | 3 | 8 | 0 | 1 |
| 14 | TEPLISKY DARIO | - | 0 | 2 | 0 | 1 |
| 15 | JAWOR BRIAN | - | 22 | 7 | 0 | 1 |
| 31 | BUK JAVIER | - | 0 | 4 | 0 | 1 |
| 34 | EDELSTEIN MARTIN | - | 4 | 3 | 0 | 1 |
| 38 | YEGER JONATHAN | - | 14 | 7 | 1 | 1 |
| Total | 46 | 34 | 1 | 8 |
| 37 | 46 |
| 30 | 34 |
| 3 | 1 |
| 7 | 8 |
37 - 46Master +46
MERLOT TRIGLAV +45 vs. CISSAB (F. 9) |