ENTEL
53 vs 58
CICLON FORTIN
53 vs 58
CICLON FORTIN
53 vs 58
CICLON FORTIN| Fecha | Hora | Liga | Temporada | Fecha de Partido | Full Time |
|---|---|---|---|---|---|
| 16 octubre, 2025 | 10:00 pm | Maxi +35 | 2025 | 16 de Oct de 2025 | 40' |
| Equipo | T | Resultado |
|---|---|---|
| ENTEL | 53 | Perdido |
| CICLON FORTIN | 58 | Ganado |
| # | Jugador | Posición | PTS | REB | Triples | PF |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 4 | FIORINI MARCOS D. | - | 5 | 6 | 1 | 1 |
| 5 | DALL’ORSO NICOLAS M. | - | 9 | 3 | 3 | 1 |
| 7 | FERRÉ JUAN PABLO | - | 3 | 3 | 0 | 1 |
| 9 | TULIAN MATIAS | - | 4 | 2 | 0 | 1 |
| 15 | GARCIA BLESA MARTIN | - | 4 | 3 | 0 | 1 |
| 73 | GRINSTEIN DIEGO | - | 12 | 5 | 0 | 1 |
| 55 | GLANZMANN ALEJANDRO | - | 5 | 10 | 0 | 1 |
| 77 | MARTITEGUI SANTIAGO | - | 11 | 11 | 1 | 1 |
| Total | 53 | 43 | 5 | 8 |
| # | Jugador | Posición | PTS | REB | Triples | PF |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 5 | SALVATIERRA ARIEL | - | 11 | 6 | 1 | 1 |
| 6 | TENICH LEANDRO | - | 2 | 3 | 0 | 1 |
| 13 | SOARES GONZALO | - | 2 | 3 | 0 | 1 |
| 10 | SAFENREITER EZEQUIEL | - | 15 | 7 | 3 | 1 |
| 11 | VILLAREAL NESTOR | - | 5 | 3 | 0 | 1 |
| 12 | KOENIG ERNESTO | - | 3 | 4 | 1 | 1 |
| 7 | JAUDENES PABLO | - | 0 | 1 | 0 | 1 |
| 16 | COSTA ELIAS | - | 3 | 3 | 1 | 1 |
| 14 | SEGOVIA MAURO | - | 1 | 5 | 0 | 1 |
| 15 | NOYA SEBASTIAN | - | 0 | 1 | 0 | 1 |
| 17 | TORRES NICOLAS | - | 13 | 7 | 0 | 1 |
| 22 | FORTUNA ARIEL | - | 3 | 5 | 0 | 1 |
| Total | 58 | 48 | 6 | 12 |
| 53 | 58 |
| 43 | 48 |
| 5 | 6 |
| 8 | 12 |
53 - 58Maxi +35
CICLON FORTIN ENTEL vs. C. FORTIN (F. 4) |