TRIGLAV +45
25 vs 65
MOLOTOV +45
25 vs 65
MOLOTOV +45
25 vs 65
MOLOTOV +45| Fecha | Hora | Liga | Temporada | Fecha de Partido | Full Time |
|---|---|---|---|---|---|
| 22 octubre, 2025 | 10:15 pm | Master +46 | 2025 | 22 de Oct de 2025 | 40' |
| Equipo | T | Resultado |
|---|---|---|
| TRIGLAV +45 | 25 | Perdido |
| MOLOTOV +45 | 65 | Ganado |
| # | Jugador | Posición | PTS | REB | Triples | PF |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | FERNÁNDEZ DIEGO A. | - | 2 | 10 | 0 | 1 |
| 4 | LISANTI LEONARDO | - | 2 | 3 | 0 | 1 |
| 5 | FURCI NÉSTOR | - | 0 | 3 | 0 | 1 |
| 10 | AMIGO MATIAS | - | 5 | 1 | 0 | 1 |
| 11 | FERNÁNDEZ GUSTAVO N. | - | 0 | 1 | 0 | 1 |
| 13 | GOMEZ JAVIER | - | 2 | 2 | 0 | 1 |
| 14 | LLARIN HERNAN | - | 2 | 7 | 0 | 1 |
| 20 | OSINALDE MATIAS | - | 8 | 4 | 2 | 1 |
| 23 | IGUINIZ DIEGO | - | 4 | 2 | 0 | 1 |
| Total | 25 | 33 | 2 | 9 |
| # | Jugador | Posición | PTS | REB | Triples | PF |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 3 | FORTINO LEANDRO | - | 1 | 10 | 0 | 1 |
| 4 | CAMACHO MARCELO | - | 4 | 5 | 0 | 1 |
| 5 | QUEVEDO MARCELO | - | 6 | 4 | 2 | 1 |
| 8 | PAZ ALEJANDRO | - | 7 | 4 | 0 | 1 |
| 9 | CROCITTA LEONARDO | - | 4 | 3 | 0 | 1 |
| 15 | SEJAS CLAUDIO | - | 0 | 1 | 0 | 1 |
| 23 | BIANCO MARIANO | - | 12 | 5 | 0 | 1 |
| 32 | MOCKEN KONRAD | - | 5 | 8 | 0 | 1 |
| 44 | EGAÑA ANDRES | - | 18 | 8 | 0 | 1 |
| 91 | VILLANI GONZALO | - | 8 | 4 | 0 | 1 |
| Total | 65 | 52 | 2 | 10 |
| 25 | 65 |
| 33 | 52 |
| 2 | 2 |
| 9 | 10 |
25 - 65Master +46
TRIGLAV TRIGLAV +45 vs. MOLOTOV +45 (F. 12) |