3 D
43 vs 87
SHOLEM +40
43 vs 87
SHOLEM +40
43 vs 87
SHOLEM +40| Fecha | Hora | Liga | Temporada | Fecha de Partido | Full Time |
|---|---|---|---|---|---|
| 30 octubre, 2025 | 10:00 pm | Master +40 A | 2025 | 30 de Oct de 2025 | 40' |
| Equipo | T | Resultado |
|---|---|---|
| 3 D | 43 | Perdido |
| SHOLEM +40 | 87 | Ganado |
| # | Jugador | Posición | PTS | REB | Triples | PF |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 00 | BARCELONA LUCAS | - | 14 | 12 | 1 | 1 |
| 2 | PEREZ MIGUEL A. | - | 0 | 2 | 0 | 1 |
| 7 | CERDEIRA ARIEL | - | 0 | 4 | 0 | 1 |
| 1 | PEREZ JUAN S | - | 11 | 6 | 0 | 1 |
| 9 | GOMEZ MARIO | - | 0 | 3 | 0 | 1 |
| 13 | DI BENEDETTO GUIDO | - | 3 | 4 | 0 | 1 |
| 0 | LAZAROFF MARIANO | - | 2 | 3 | 0 | 1 |
| 16 | GENCO MATIAS | - | 8 | 5 | 2 | 1 |
| 17 | FANDIÑO ALEJANDRO | - | 0 | 2 | 0 | 1 |
| 18 | DE TOMASO MATIAS | - | 3 | 3 | 1 | 1 |
| 19 | GONZALEZ RODRIGO | - | 2 | 3 | 0 | 1 |
| Total | 43 | 47 | 4 | 11 |
| # | Jugador | Posición | PTS | REB | Triples | PF |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 29 | RIOS AGUSTIN | - | 5 | 6 | 0 | 1 |
| 4 | ELENA ROMAN | - | 8 | 4 | 0 | 1 |
| 5 | TRIPOLILLII ESTEBAN | - | 3 | 2 | 1 | 1 |
| 6 | REY CHRISTIAN | - | 7 | 2 | 1 | 1 |
| 8 | DEL RE MARTIN | - | 6 | 3 | 0 | 1 |
| 11 | GOMEZ JUAN I. | - | 32 | 5 | 5 | 1 |
| 14 | TURCONI PABLO | - | 18 | 4 | 5 | 1 |
| 28 | TORANZO GASTON | - | 4 | 6 | 0 | 1 |
| 91 | LEDESMA LEANDRO | - | 4 | 7 | 1 | 1 |
| Total | 87 | 39 | 13 | 9 |
| 43 | 87 |
| 47 | 39 |
| 4 | 13 |
| 11 | 9 |
43 - 87Master +40 A
SHOLEM 3 D vs. SHOLEM +40 (F. 13) |