TRIGLAV +40
56 vs 46
ARQUI
56 vs 46
ARQUI
56 vs 46
ARQUI| Fecha | Hora | Liga | Temporada | Fecha de Partido | Full Time |
|---|---|---|---|---|---|
| 29 octubre, 2025 | 10:15 pm | Master +40 A | 2025 | 29 de Oct de 2025 | 40' |
| Equipo | T | Resultado |
|---|---|---|
| TRIGLAV +40 | 56 | Ganado |
| ARQUI | 46 | Perdido |
| # | Jugador | Posición | PTS | REB | Triples | PF |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 4 | GUARNUCCIO JUAN F. | - | 7 | 3 | 1 | 1 |
| 9 | CORVALAN EZEQUIEL | - | 14 | 9 | 1 | 1 |
| 10 | AMIGO MATIAS | - | 7 | 3 | 1 | 1 |
| 16 | ROJAS LEANDRO | - | 15 | 7 | 0 | 1 |
| 19 | FERNÁNDEZ DIEGO | - | 4 | 4 | 0 | 1 |
| 24 | DORNELL PABLO | - | 9 | 6 | 3 | 1 |
| 37 | CAPRISTO IVAN | - | 0 | 2 | 0 | 1 |
| Total | 56 | 34 | 6 | 7 |
| # | Jugador | Posición | PTS | REB | Triples | PF |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 0 | FLOCCO LEANDRO | - | 1 | 2 | 0 | 1 |
| 5 | IRIGARAY EZEQUIEL | - | 2 | 3 | 0 | 1 |
| 6 | KEREKES MARTIN | - | 5 | 6 | 1 | 1 |
| 11 | ANTONIO TOMAS J. | - | 4 | 5 | 0 | 1 |
| 15 | LOPEZ MARTIN A. | - | 10 | 11 | 0 | 1 |
| 21 | TANOS NICOLAS | - | 0 | 2 | 0 | 1 |
| 23 | COLMAN ALEJANDRO G. | - | 7 | 4 | 0 | 1 |
| 25 | CLAVERO JUAN A. | - | 12 | 7 | 0 | 1 |
| 99 | PADUA SANTIAGO | - | 5 | 4 | 0 | 1 |
| Total | 46 | 44 | 1 | 9 |
| 56 | 46 |
| 34 | 44 |
| 6 | 1 |
| 7 | 9 |
56 - 46Master +40 A
TRIGLAV TRIGLAV +40 vs. ARQUI (F. 13) |