| Fecha | Hora | Liga | Temporada | Fecha de Partido | Full Time |
|---|---|---|---|---|---|
| 6 noviembre, 2025 | 9:00 pm | Maxi +35 | 2025 | 6 de Nov de 2025 | 40' |
| # | Jugador | Posición | PTS | REB | Triples | PF |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 0 | GONZALEZ ROBERTO | - | 8 | 3 | 0 | 1 |
| 2 | RODRIGUEZ MARIANO | - | 2 | 4 | 0 | 1 |
| 4 | APICELLA PABLO | - | 2 | 2 | 0 | 1 |
| 5 | ANTONIETTA ALBERTO | - | 5 | 7 | 1 | 1 |
| 7 | ALBANESE ENRIQUE | - | 2 | 3 | 0 | 1 |
| 14 | GIAMBARTOLOMEI PABLO | - | 6 | 1 | 0 | 1 |
| 15 | RAFTERY GUILLERMO | - | 4 | 8 | 0 | 1 |
| 31 | DE URRUTIA LUCAS | - | 10 | 8 | 2 | 1 |
| 34 | RIVAROLA SANTIAGO | - | 12 | 12 | 0 | 1 |
| Total | 51 | 48 | 3 | 9 |
| # | Jugador | Posición | PTS | REB | Triples | PF |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 9 | MARCHAN JACKSON | - | 12 | 4 | 0 | 1 |
| 11 | GONZALEZ JOSÉ | - | 11 | 1 | 1 | 1 |
| 17 | MARTINS ELLIS | - | 2 | 5 | 0 | 1 |
| 20 | BRICEÑO RONALD | - | 2 | 8 | 0 | 1 |
| 23 | CAPOTE FRANK | - | 9 | 5 | 0 | 1 |
| 31 | QUISPE LUIS | - | 7 | 7 | 2 | 1 |
| Total | 43 | 30 | 3 | 6 |
| 51 | 43 |
| 48 | 30 |
| 3 | 3 |
| 9 | 6 |
51 - 43Maxi +35
MERLOT UBC vs. GENERALS (F. 7) |