TRIGLAV +45
48 vs 50
SERVAIND
48 vs 50
SERVAIND
48 vs 50
SERVAIND| Fecha | Hora | Liga | Temporada | Fecha de Partido | Full Time |
|---|---|---|---|---|---|
| 10 noviembre, 2025 | 10:10 pm | Master +46 | 2025 | 10 de Nov de 2025 | 40' |
| Equipo | T | Resultado |
|---|---|---|
| TRIGLAV +45 | 48 | Perdido |
| SERVAIND | 50 | Ganado |
| # | Jugador | Posición | PTS | REB | Triples | PF |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 0 | FRINO SERGIO | - | 9 | 1 | 1 | 1 |
| 1 | FERNÁNDEZ DIEGO A. | - | 5 | 16 | 0 | 1 |
| 4 | LISANTI LEONARDO | - | 11 | 6 | 1 | 1 |
| 5 | FURCI NÉSTOR | - | 0 | 1 | 0 | 1 |
| 9 | ALONSO GABRIEL | - | 9 | 2 | 1 | 1 |
| 13 | GOMEZ JAVIER | - | 3 | 5 | 0 | 1 |
| 20 | OSINALDE MATIAS | - | 3 | 1 | 1 | 1 |
| 23 | IGUINIZ DIEGO | - | 8 | 4 | 0 | 1 |
| Total | 48 | 36 | 4 | 8 |
| # | Jugador | Posición | PTS | REB | Triples | PF |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2 | RADFKIEVICH ARIEL | - | 8 | 7 | 0 | 1 |
| 5 | PERAL MARIANO | - | 8 | 6 | 0 | 1 |
| 8 | HIMMELBAUER DANIEL | - | 10 | 4 | 0 | 1 |
| 10 | NIELSEN ERIC | - | 12 | 14 | 1 | 1 |
| 19 | PEREZ ADRIAN | - | 3 | 3 | 1 | 1 |
| 21 | BARELLA ALEJANDRO O. | - | 0 | 7 | 0 | 1 |
| 27 | FERNANDEZ MARIO | - | 0 | 2 | 0 | 1 |
| 50 | BLANCO RODRIGO C. | - | 0 | 1 | 0 | 1 |
| 99 | NIELSEN CHRISTIAN | - | 9 | 3 | 0 | 1 |
| Total | 50 | 47 | 2 | 9 |
| 48 | 50 |
| 36 | 47 |
| 4 | 2 |
| 8 | 9 |
48 - 50Master +46
TRIGLAV TRIGLAV +45 vs. SERVAIND (F. 15) |