| Fecha | Hora | Liga | Temporada | Fecha de Partido | Full Time |
|---|---|---|---|---|---|
| 25 noviembre, 2025 | 9:00 pm | Maxi +35 | 2025 | 25 de Nov de 2025 | 40' |
| # | Jugador | Posición | PTS | REB | Triples | PF |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | BARATA ALEJANDRO | - | 2 | 4 | 0 | 1 |
| 7 | YAHIA ALVARO | - | 0 | 1 | 0 | 1 |
| 10 | CHACON DIEGO | - | 8 | 5 | 1 | 1 |
| 11 | PERNETTI HERNAN | - | 4 | 6 | 0 | 1 |
| 14 | PEREZ SANTIAGO | - | 2 | 5 | 0 | 1 |
| 15 | FERNANDEZ EZEQUIEL | - | 3 | 7 | 0 | 1 |
| 33 | LOPEZ PAULO | - | 5 | 7 | 0 | 1 |
| 41 | MANGANIELLO GABRIEL | - | 16 | 6 | 2 | 1 |
| 99 | VILLALBA FEDERICO | - | 3 | 7 | 1 | 1 |
| Total | 43 | 48 | 4 | 9 |
| # | Jugador | Posición | PTS | REB | Triples | PF |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 7 | FOLINO ALEJANDRO | - | 12 | 5 | 1 | 1 |
| 9 | PANIZZA LEONARDO | - | 3 | 3 | 0 | 1 |
| 11 | GIANMARINO NICOLÁS | - | 3 | 5 | 0 | 1 |
| 22 | COLELLA NICOLAS | - | 2 | 5 | 0 | 1 |
| 25 | RENZACCI MARIANO F. | - | 11 | 9 | 0 | 1 |
| 30 | ARMAS PABLO D. | - | 0 | 8 | 0 | 1 |
| 33 | BUGNI ESTEBAN | - | 3 | 4 | 0 | 1 |
| 55 | BENTIBOGLIO VICTOR | - | 14 | 1 | 3 | 1 |
| Total | 48 | 40 | 4 | 8 |
| 43 | 48 |
| 48 | 40 |
| 4 | 4 |
| 9 | 8 |
43 - 48Maxi +35
MERLOT ALMAGRO vs NOVELTY |
52 - 33Maxi +35
MERLOT ALMAGRO vs. NOVELTY (F. 7) |