UBC
65 vs 60
CICLON FORTIN
65 vs 60
CICLON FORTIN
65 vs 60
CICLON FORTIN| Fecha | Hora | Liga | Temporada | Fecha de Partido | Full Time |
|---|---|---|---|---|---|
| 27 noviembre, 2025 | 10:00 pm | Maxi +35 | 2025 | 27 de Nov de 2025 | 40' |
| Equipo | T | Resultado |
|---|---|---|
| UBC | 65 | Ganado |
| CICLON FORTIN | 60 | Perdido |
| # | Jugador | Posición | PTS | REB | Triples | PF |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 23 | GONZALEZ ROBERTO | - | 7 | 10 | 0 | 1 |
| 2 | RODRIGUEZ MARIANO | - | 3 | 3 | 0 | 1 |
| 55 | AYALA SEBASTIÁN F. | - | 1 | 2 | 0 | 1 |
| 5 | ANTONIETTA ALBERTO | - | 14 | 9 | 0 | 1 |
| 7 | ALBANESE ENRIQUE | - | 5 | 3 | 0 | 1 |
| 9 | NINA PATRICIO | - | 9 | 6 | 0 | 1 |
| 10 | PASCUAL JUAN I. | - | 3 | 7 | 0 | 1 |
| 15 | RAFTERY GUILLERMO | - | 6 | 13 | 0 | 1 |
| 31 | DE URRUTIA LUCAS | - | 17 | 4 | 2 | 1 |
| Total | 65 | 57 | 2 | 9 |
| # | Jugador | Posición | PTS | REB | Triples | PF |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 5 | SALVATIERRA ARIEL | - | 12 | 5 | 4 | 1 |
| 6 | TENICH LEANDRO | - | 4 | 3 | 0 | 1 |
| 4 | ACOSTA DANIEL | - | 0 | 1 | 0 | 1 |
| 8 | SOARES GONZALO | - | 0 | 2 | 0 | 1 |
| 16 | GUZMAN PABLO | - | 3 | 2 | 0 | 1 |
| 10 | SAFENREITER EZEQUIEL | - | 6 | 7 | 0 | 1 |
| 12 | KOENIG ERNESTO | - | 8 | 8 | 0 | 1 |
| 13 | JAUDENES PABLO | - | 0 | 1 | 0 | 1 |
| 14 | SEGOVIA MAURO | - | 12 | 2 | 1 | 1 |
| 15 | NOYA SEBASTIAN | - | 2 | 3 | 0 | 1 |
| 17 | TORRES NICOLAS | - | 13 | 15 | 2 | 1 |
| Total | 60 | 49 | 7 | 11 |
| 65 | 60 |
| 57 | 49 |
| 2 | 7 |
| 9 | 11 |
65 - 60Maxi +35
RECONQUISTA UBC vs CICLON FORTIN |
39 - 46Maxi +35
MERLOT C. FORTIN vs. UBC (F. 5) |