ALFA
66 vs 48
SAHORES NEGRO
66 vs 48
SAHORES NEGRO
66 vs 48
SAHORES NEGRO| Fecha | Hora | Liga | Temporada | Fecha de Partido | Full Time |
|---|---|---|---|---|---|
| 30 noviembre, 2025 | 3:00 pm | Primera B | 2025 | 30 de Nov de 2025 | 40' |
| Equipo | T | Resultado |
|---|---|---|
| ALFA | 66 | Ganado |
| SAHORES NEGRO | 48 | Perdido |
| # | Jugador | Posición | PTS | REB | Triples | PF |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 5 | MAIZARES ALVARO | - | 14 | 6 | 3 | 1 |
| 6 | TARASTCHANSKY MARTÍN | - | 2 | 1 | 0 | 1 |
| 10 | MAZKIN YOEL | - | 16 | 5 | 0 | 1 |
| 11 | FRIMET NICOLÁS | - | 14 | 3 | 1 | 1 |
| 14 | MONKOWSKI MATIAS | - | 10 | 1 | 0 | 1 |
| 23 | BERENSON MATIAS | - | 3 | 3 | 0 | 1 |
| 28 | RAMIREZ MARTIN | - | 0 | 1 | 0 | 1 |
| 29 | JMELNIZKY DEMIÁN | - | 7 | 2 | 1 | 1 |
| 32 | WAISGOLD GASTON | - | 0 | 2 | 0 | 1 |
| Total | 66 | 24 | 5 | 9 |
| # | Jugador | Posición | PTS | REB | Triples | PF |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 00 | MENDIONDO RODRIGO | - | 13 | 4 | 0 | 1 |
| 1 | INFANTINO GASPAR | - | 9 | 3 | 0 | 1 |
| 3 | MARCARIAN NAHUEL | - | 10 | 2 | 2 | 1 |
| 11 | ESTRADA GONZALO | - | 2 | 2 | 0 | 1 |
| 13 | MONTERO LORENZO | - | 3 | 4 | 0 | 1 |
| 25 | MARCARIAN EZEQUIEL | - | 3 | 4 | 1 | 1 |
| 34 | BANKO FRANCO | - | 4 | 3 | 0 | 1 |
| 55 | VEIGA AGUSTIN | - | 4 | 2 | 0 | 1 |
| Total | 48 | 24 | 3 | 8 |
| 66 | 48 |
| 24 | 24 |
| 5 | 3 |
| 9 | 8 |
53 - 66Primera B
SHOLEM SAHORES NEGRO vs. ALFA (F.6) |