OLD BEARS +40
61 vs 71
TIFON AZUL
61 vs 71
TIFON AZUL
61 vs 71
TIFON AZUL| Fecha | Hora | Liga | Temporada | Fecha de Partido | Full Time |
|---|---|---|---|---|---|
| 3 diciembre, 2025 | 9:30 pm | Master +40 A | 2025 | 3 de Dic de 2025 | 40' |
| Equipo | T | Resultado |
|---|---|---|
| OLD BEARS +40 | 61 | Perdido |
| TIFON AZUL | 71 | Ganado |
| # | Jugador | Posición | PTS | REB | Triples | PF |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 0 | MARCHENA PEDRO | - | 6 | 8 | 0 | 1 |
| 7 | STRAFFURINI ANDRES | - | 0 | 4 | 0 | 1 |
| 17 | LOMBARDI GUILLERMO | - | 17 | 13 | 1 | 1 |
| 22 | GRAZIANO SERGIO | - | 9 | 7 | 1 | 1 |
| 24 | CHALELA MAXIMILIANO | - | 16 | 3 | 4 | 1 |
| 33 | GRINSTEIN DIEGO | - | 12 | 9 | 0 | 1 |
| 42 | ACINAPURA MARIO | - | 1 | 1 | 0 | 1 |
| 77 | RABENBACH MARCELO | - | 0 | 2 | 0 | 1 |
| Total | 61 | 47 | 6 | 8 |
| # | Jugador | Posición | PTS | REB | Triples | PF |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 3 | FAINHOLC ARIEL | - | 18 | 7 | 3 | 1 |
| 5 | SAFIRSZTEIN DIEGO | - | 0 | 8 | 0 | 1 |
| 8 | SAUL ALEX | - | 6 | 5 | 0 | 1 |
| 7 | TROSMAN GUSTAVO | - | 0 | 4 | 0 | 1 |
| 10 | MONKOWSKI MARTÍN | - | 2 | 8 | 0 | 1 |
| 11 | SEREBRENIK MARTIN | - | 0 | 3 | 0 | 1 |
| 12 | LEIVI ALEJO | - | 0 | 1 | 0 | 1 |
| 1 | PORTNOY ALEJANDRO | - | 14 | 16 | 2 | 1 |
| 13 | ZACK GUIDO | - | 12 | 9 | 0 | 1 |
| 14 | SZEKELY PABLO | - | 19 | 4 | 3 | 1 |
| 21 | LAPIDUS SEBASTIÁN | - | 0 | 1 | 0 | 1 |
| Total | 71 | 66 | 8 | 11 |
| 61 | 71 |
| 47 | 66 |
| 6 | 8 |
| 8 | 11 |
61 - 71Master +40 A
HACOAJ OLD BEARS +40 vs TIFON AZUL |
61 - 60Master +40 A
HACOAJ T. AZUL vs. OLD BEARS +40 (F. 3) |